Análise da aplicabilidade e calibração de um módulo de medições oceanográficas multiparâmetro
| dc.contributor.advisor | Antayhua, Roddy Alexander Romero | |
| dc.contributor.advisor-co | Machado, Leonardo Francisco | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0002-4440-1354 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1312468804849314 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-3975-8049 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2011893780704165 | |
| dc.contributor.author | Schaefer, Eduardo Francisco | |
| dc.contributor.referee1 | Petrovcic, Sergio Augusto Bitencourt | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3809463496043823 | |
| dc.contributor.referee2 | Piazzetta, Guilherme Ranzolin | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3969-9560 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5763934902287917 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T20:42:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T20:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-18 | |
| dc.description.abstract | Devido à influência de diversos fatores, as propriedades dos oceanos estão suscetíveis a mudanças constantes, que podem estimular alterações na vida marinha, tornando-se importante acompanhar o comportamento de determinadas grandezas. Este trabalho tem por objetivo analisar a aplicabilidade de um módulo de medição de temperatura, turbidez e salinidade da água do mar, para ser usado em conjunto com uma armadilha de larvas de peixe. Buscando obter medidas confiáveis, a calibração dos sensores através de referências de calibração permitiu obter curvas de calibração com coeficientes de regressão próximos à unidade. Além disso, foi estimado o consumo do módulo para determinar a bateria capaz de fornecer autonomia, e através do desligamento de componentes foi possível minimizar o consumo de energia. Este trabalho aborda a vedação do protótipo que permite criar uma cápsula estanque que torna possível a submersão do módulo. Testes em ambiente controlado foram realizados para análise do comportamento dos sensores. Foi constatado que o protótipo desenvolvido é capaz de realizar medições confiáveis de temperatura e turbidez. O sensor de salinidade, embora funcione conforme o esperado, verificou-se a necessidade de novos ajustes, para melhorar a sua exatidão. | |
| dc.description.abstract | Due to the influence of many factors, the properties of oceans are susceptible to constant changes that can alter marine life, becoming important to monitor some parameters. This study analyzes the applicability of a module to measure temperature, turbidity, and salinity of seawater, to be used in conjunction with a fish larva trap. Aiming reliable measurements, sensor calibration using calibration references enabled the reaching calibration curves with regression coefficients close to one. Additionally, the module's power consumption was estimated to determine a battery capable of providing autonomy, and through the shutdown of components, it was possible to mitigate energy consumption. The research also addresses sealing the prototype, allowing the creation of a watertight capsule that enables the module to be submerged. Tests in a controlled environment were conducted to analyze sensor behavior. It was found that the developed prototype is capable of reliable measurements of temperature and turbidity. The salinity sensor, while operating as expected, was found to require adjustments to improve its accuracy. | en |
| dc.identifier.citation | SCHAEFER, Eduardo Francisco. Análise da aplicabilidade e calibração de um módulo de medições oceanográficas multiparâmetro. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Itajaí, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/426 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itajaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Oceanografia - Equipamento e acessórios | |
| dc.subject | Água - Qualidade – Medição | |
| dc.subject | Calibração | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Análise da aplicabilidade e calibração de um módulo de medições oceanográficas multiparâmetro | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
