Estudo de confiabilidade na estabilidade geral de uma barragem de concreto de gravidade
| dc.contributor.advisor | Rabello, Fernando Toppan | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9115934481687211 | |
| dc.contributor.author | Silva, João Vitor de Bem | |
| dc.contributor.referee1 | Puel, André | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9846871860583821 | |
| dc.contributor.referee2 | Schuch, Fernanda Simoni | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-5776-7091 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8913356598111378 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T10:53:01Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T10:53:01Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-20 | |
| dc.description.abstract | O grande número de acidentes recentes em barragens no Brasil preocupa a população e o governo, devido aos impactos ambientais e sociais resultantes. Mesmo com a criação de leis os acidentes continuam ocorrendo devido à falta de fiscalização nas barragens. Calculando-se a probabilidade de falha das barragens existentes, é possível limitar quais delas possuem a maior chance de ruptura e o nível do seu risco. Sendo assim, o trabalho proposto fez um estudo de caso de confiabilidade de uma barragem de concreto, calculando-se a probabilidade de falha da barragem pelo método de Monte Carlo. Conclui-se que o tipo de combinação de cargas influencia consideravelmente a probabilidade de falha, junto com a variabilidade dos parâmetros estudado, resultando em uma curva de falha maior para o deslizamento da estrutura. | |
| dc.description.abstract | Accidents of dams in Brazil are a big concern for the government and the population, due to the social and environmental impacts that a dam failure provokes. Even with the creation of laws, the accidents keep happening due to lack of inspection. By calculating the probability of failure of existing dams, it’s possible to determinate wich one has the most chance of failure and the risk of it. Consequently, this final paper has as objectives a case study of the reliability of a gravity concrete dam, using the Monte Carlo method to estimate the failure probability of this dam. The type of combination of loads and the variability of the parameters has a great influence on the probability of failure, resulting in a bigger curve of failure on the slipping case. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, João Vitor de Bem. Estudo de confiabilidade na estabilidade geral de uma barragem de concreto de gravidade. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1810 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Barragens de concreto | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Construção civil - Inspeção | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo de confiabilidade na estabilidade geral de uma barragem de concreto de gravidade | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
