Uso de extratos vegetais no controle in vitro da podridão parda do pessegueiro
| dc.contributor.advisor | Cardoso, Francieli Lima | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-1617-4297 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2055889150652260 | |
| dc.contributor.author | Cristofoli, Genaina | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0266465942403540 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T21:35:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T21:35:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | A podridão parda, causada pelo fungo Monilinia fructicola (Winter) Honey é a doença mais importante do pessegueiro, pois ocasiona perdas da floração a pós colheita. Tendo em vista o uso indiscriminado de fungicidas, vêm optando-se por produtos alternativos para controlar doenças. O trabalho teve como objetivo identificar, in vitro, o efeito fungistático de extratos vegetais aquosos de alecrim (Rosmarinus officinalis), alho (Allium sativum) e cavalinha (Equisetum giganteum) sobre o Monilinia fructicola. Os tratamentos foram constituídos por três extratos vegetais aquosos (alho, alecrim e cavalinha) com cinco concentrações 0 (controle), 5, 10, 15 e 20% (g/mL). Os extratos foram preparados triturando-se 30 gramas das partes vegetais (ramos jovens de alecrim e cavalinha e bulbilhos de alho), juntamente com 150 mL de água destilada, mantidos em local escuro por 24 horas e posteriormente filtrados em gaze e papel filtro, ambos esterilizados e em membrana de seringa. Após, os extratos foram adicionados a meio BDA líquido e posteriormente colocados a solidificar. Após inoculação, todas as placas foram vedadas com Parafilm® e incubadas em câmara do tipo BOD a 25 °C, por 10 dias. A avaliação de crescimento e desenvolvimento foi realizada diariamente, através de duas medições realizadas em posição ortogonal (obtendo-se uma média). No décimo dia, foi realizada a última medição, para determinar o crescimento micelial (CM), a taxa de crescimento (TX), a percentagem de inibição de crescimento (PIC) e índice de velocidade do crescimento micelial (IVCM). O experimento foi conduzido em DIC, com 4 repetições em arranjo bifatorial 3x5, sendo cada unidade experimental composta por uma placa de Petri. Houve interação significativa entre as diferentes concentrações e extratos vegetais, em todas as variáveis analisadas. Os resultados indicaram que os extratos vegetais de cavalinha e alecrim não demostraram efeitos significativos sobre a inibição do fungo, em comparação a testemunha (placa com BDA e zero extrato). A cavalinha e o alecrim promoveram uma menor PIC em níveis de 52,91%, 67,91% e 45,13%, 53,47% e TX em níveis 42,37%, 28,87% e 49,37%, 41,87%, para as concentrações de 15 e 20%, respectivamente. O alecrim e a cavalinha promoveram um alto CM, de 22,46 cm e 16,88 cm, quando comparado com o alho, resultando em um IVCM de 0,42% e 0,29%, respectivamente. Somente o extrato de alho inibiu totalmente o crescimento e desenvolvimento do patógeno. Os melhores controles foram com o extrato de alho, nas concentrações de 10, 15 e 20%, com redução de 100% comparado ao controle. Pode-se concluir que, o extrato de alho apresenta ação fungistática sobre o crescimento e desenvolvimento do fungo Monilinia fructicola, in vitro, e que as propriedades fungitóxicas detectadas nos extratos, evidenciam um potencial controle como uso alternativo em pomares comerciais. | |
| dc.identifier.citation | CRISTOFOLI, Genaina. Uso de extratos vegetais no controle in vitro da podridão parda do pessegueiro. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2020. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/597 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Frutas - Cultivo | |
| dc.subject | Plantas medicinais | |
| dc.subject | Podridão parda | |
| dc.subject | Pessegueiro | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Uso de extratos vegetais no controle in vitro da podridão parda do pessegueiro | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
