A trajetória acadêmica e a inserção profissional de egressos de agronomia do IFSC Câmpus São Miguel do Oeste
| dc.contributor.advisor | Capelesso, Adinor José | |
| dc.contributor.advisor-co | Dalbosco, Cherilo | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1393510175810440 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9833-672X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1796298218666874 | |
| dc.contributor.author | Chiesa, Kataline | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3136577292066175 | |
| dc.contributor.referee1 | Capelesso, Adinor José | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-9833-672X | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1796298218666874 | |
| dc.contributor.referee2 | Wolschick, Dolores | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6258612196477091 | |
| dc.contributor.referee3 | Kummer, Rodrigo | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3403414311678201 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T20:30:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T20:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-14 | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa é um estudo de caso junto aos estudantes de Agronomia do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) no Câmpus São Miguel do Oeste. Este estudo objetivou caracterizar o perfil e anseios dos acadêmicos e correlacionar a formação com a inserção profissional e o processo sucessório. Em termos metodológicos, o levantamento de dados ocorreu por meio de questionários fechados. O público-alvo foram os estudantes (curso em andamento) e egressos. A análise dos dados permite verificar que há 63,9% dos respondentes com vínculo com o espaço rural, aos quais se somam 28,8% sem ligações dos pais com a agricultura. A origem geográfica dos acadêmicos está concentrada em municípios situados a um raio de 60 km em relação a São Miguel do Oeste. Os anseios em relação ao curso são similares entre os grupos com diferentes origens, diferindo o fato de um grupo dos oriundos do espaço rural objetivarem também a melhoria de suas propriedades e a continuidade como agricultores. Nesse caso, verificou-se que, um em cada dois egressos oriundos do espaço rural objetivam assumir a condução dos empreendimentos familiares, o que demanda um tratamento específico do curso. Contudo, no geral observa-se certo grau de incerteza em relação ao futuro, expresso por meio de mudanças de ideias sobre a ocupação profissional ao longo do curso e ocupações temporárias distintas dos seus anseios. | |
| dc.identifier.citation | CHIESA, Kataline. A trajetória acadêmica e a inserção profissional de egressos de agronomia do IFSC Câmpus São Miguel do Oeste. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/350 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Prática profissional | |
| dc.subject | Agronomia | |
| dc.subject | Sucessão familiar | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | A trajetória acadêmica e a inserção profissional de egressos de agronomia do IFSC Câmpus São Miguel do Oeste | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
