Protótipo de aplicação para otimização do processo de produção de cerveja
| dc.contributor.advisor | Ferrero, Carlos Andres | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-2240-516X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9375515251716708 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Caroline Lara | |
| dc.contributor.author | Cordeiro, Eduardo Figueiredo | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5367194610500481 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9122145894631658 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T23:30:45Z | |
| dc.date.available | 2021-04-20 | |
| dc.date.available | 2026-09-08T23:30:45Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-20 | |
| dc.description.abstract | No âmbito produtivo é comum encontrar problemas relacionados à otimização de um processo e/ou um produto. Dessa forma, foi observado uma falta de uma programação de agendamento das tarefas na produção de cerveja. Para isso, desenvolveu-se um protótipo de agendamento das tarefas através de uma Aplicação Web, utilizando a biblioteca Pyschedule com objetivo de gerar uma otimização de agendamento por meio de um sequenciamento de tarefas para as produções cervejeiras. O protótipo apresentou resultados satisfatórios dentro dos cenários propostos à aplicação, mostrando que para produções menores é possível obter uma ótima solução. | |
| dc.description.abstract | In the productive scope it is common to encounter problems related to the optimization of a process and/or a product. Thus, a lack of a good schedule of the tasks in beer production was observed. To his end, a prototype of scheduling of tasks was developed through a Web Application, using the Pyschedule library in order to generate a scheduling optimization through a sequencing of tasks for the brewing productions. The prototype presented satisfactory results within the scenarios proposed by the application, showing that for smaller productions it is possible to obtain an optimal solution. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Caroline Lara; CORDEIRO, Eduardo Figueiredo. Protótipo de aplicação para otimização do processo de produção de cerveja. Artigo. (Bacharelado em Ciência da Computação) - Instituto Federal de Santa Catarina Campus Lages, Lages, 2020. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2503 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Lages | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Otimização combinatória | |
| dc.subject | Escalonamento de tarefas | |
| dc.subject | Aplicações web | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
| dc.title | Protótipo de aplicação para otimização do processo de produção de cerveja | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caroline_Lara_Oliveira - Eduardo_Figueiredo_Cordeiro - artigo.pdf
- Tamanho:
- 527.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
