Análise comparativa entre a metodologia tradicional e a metodologia BIM em um estudo de caso: reforma geral de bloco residencial na Base Aérea de Florianópolis
| dc.contributor.advisor | Fernandez, João Alberto da Costa Ganzo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2625173885854048 | |
| dc.contributor.author | Floriano, Cesare Antonio Araújo Grillo | |
| dc.contributor.referee1 | Abreu, Ana Lígia Papst de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8729-7000 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4536275161897662 | |
| dc.contributor.referee2 | Telechi, Danilo dos Santos | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-9598-0093 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3194128208393065 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T10:58:53Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T10:58:53Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-29 | |
| dc.description.abstract | O método de projetação BIM (Building Information Modeling), pelo seu caráter inovador e integrativo, representa um dos maiores avanços nas áreas de projeto, planejamento e gestão de obras civis dos últimos anos. As vantagens em relação às metodologias tradicionais são apontadas pela literatura, sobretudo redução de retrabalhos e interferências entre projetos distintos, quantificação precisa e qualidade dos produtos gerados. Diante desse contexto, este trabalho tem por objetivo avaliar em que medida a metodologia BIM pode auxiliar e incrementar a produtividade e eficiência na execução das demandas de engenharia de obras civis do setor público, especificamente obras da aeronáutica. Assim, realizou-se um estudo de caso na Base Aérea de Florianópolis, com o levantamento dos dados de uma obra executada através da metodologia tradicional e, em seguida, com a mesma obra modelada em BIM, comparou-se os resultados entre os dois métodos, buscando-se elencar as principais vantagens e desvantagens das duas metodologias, bem como, as dificuldades enfrentadas no processo de substituição da metodologia antiga pela metodologia BIM. O trabalho focou em comparar a obtenção dos quantitativos dos principais sistemas, escopo da obra, nas duas metodologias, além de analisar as ocorrências da obra e a possível antecipação destas com o modelo BIM, bem como demonstrar o nível de detalhamento e informações gerada pelo modelo. Os resultados demonstraram as vantagens da utilização dos softwares BIM, comparando-se as quantificações nas duas metodologias, assim como o auxílio dos modelos tridimensionais na tomada de decisões. Por fim chegou-se à conclusão de que a utilização da metodologia BIM, embora passe por diversas dificuldades, traz consigo grande valor agregado, sendo considerada não mais o futuro da construção civil, mas o presente imediato. | |
| dc.description.abstract | The BIM (Building Information Modeling) design method, due to its innovative and integrative character, represents one of the greatest advances in the areas of design, planning and civil works management in recent years. Concerning traditional methodologies, the advantages are pointed out by the literature, especially the reduction of reworks and interferences between different projects, precise quantification and quality of the generated products. Facing this context, this work aims to assess the extent to which the BIM methodology can assist and increase productivity and efficiency in the execution of engineering demands for civil works in the public sector, specifically aeronautics works. Thus, a case study was carried out at Florianópolis Air Base, with the survey of all the relevant data of a work carried out through the traditional methodology, then, with the same work modeled in BIM, the results were compared between the two methods, seeking to list the main advantages and disadvantages of the two methodologies, as well as the difficulties faced in the process of replacing the old methodology by the BIM methodology. The work focused on comparing the achievement of the quantitative of the main systems, scope of the construction, in the two methodologies, also analyzing the occurrences of the construction and their possible anticipation with the BIM model, as well as demonstrating the level of detail and information generated by the model. The results demonstrated the advantages of using the BIM software, comparing quantifications in two methodologies, as well as the contribution of three-dimensional models in decision making. Finally, it was concluded that the use of the BIM methodology, although experiencing several difficulties, brings with it great added value, being considered no longer the future of civil construction, but the immediate present. | |
| dc.identifier.citation | FLORIANO, Cesare Antonio Araújo Grillo. Análise comparativa entre a metodologia tradicional e a metodologia BIM em um estudo de caso: reforma geral de bloco residencial na Base Aérea de Florianópolis. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1852 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Modelagem de informação da construção | |
| dc.subject | Gestão de obras | |
| dc.subject | Força Aérea Brasileira | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise comparativa entre a metodologia tradicional e a metodologia BIM em um estudo de caso: reforma geral de bloco residencial na Base Aérea de Florianópolis | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
