Simulation and corrective maintenance trials of worm drives in pitch control systems: a proof of concept considering track position and thermal expansion through laser additive manufacturing
| dc.contributor.advisor | Sica, Everthon Taghori | |
| dc.contributor.advisor-co | Hama-Saleh, Rebar | |
| dc.contributor.advisor-co2 | - | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | - | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0002-7970-7329 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | - | |
| dc.contributor.advisor2 | - | |
| dc.contributor.advisor2ID | - | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-1525-8218 | |
| dc.contributor.advisorLattes | "http://lattes.cnpq.br/3384034259269673 " | |
| dc.contributor.author | Benedet, João Vitor Russi | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0001-5179-4846 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6415005880584022 | |
| dc.contributor.referee1 | Teichmann, Erwin Werner | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0951-9151 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7025880167651493 | |
| dc.contributor.referee2 | - | |
| dc.contributor.referee2ID | - | |
| dc.contributor.referee2Lattes | - | |
| dc.contributor.referee3 | - | |
| dc.contributor.referee3ID | - | |
| dc.contributor.referee3Lattes | - | |
| dc.contributor.referee4 | - | |
| dc.contributor.referee4ID | - | |
| dc.contributor.referee4Lattes | - | |
| dc.contributor.referee5 | - | |
| dc.contributor.referee5ID | - | |
| dc.contributor.referee5Lattes | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T15:26:34Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02 | |
| dc.date.available | 2026-07-02T15:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | A energia eólica tornou-se um pilar central das estratégias de desenvolvimento sustentável. Entre os principais componentes que garantem a confiabilidade das turbinas eólicas, os sistemas de controle de pitch são especialmente suscetíveis a falhas, principalmente devido às severas condições operacionais a que são submetidos, especialmente, em seus mecanismos de engrenagem, como as engrenagens sem-fim. Essas condições aceleram o desgaste e as falhas, exigindo estratégias avançadas de manutenção e reparo. Este estudo investiga o potencial da Deposição de Material a Laser (LMD) como técnica de remanufatura para engrenagens sem-fim e propõe um sistema assistido por sensor para detectar desalinhamentos geométricos provocados pela expansão térmica durante o processo. O trabalho inclui integração de hardware, avaliação de diferentes superfícies e desenvolvimento de scripts. Utilizando um scanner de perfil 2D de alta velocidade integrado a uma máquina Comando Numérico Computadorizado (CNC), foram realizados diversos testes de varredura com diferentes tratamentos de superfície e em duas velocidades de escaneamento. O estudo demonstra a viabilidade de integrar escaneamento a laser e processamento de dados em tempo real para correção geométrica em processos de LMD. Ao melhorar a precisão e reduzir a dependência de pós-processamento ou intervenção do operador, essa abordagem estabelece as bases para sistemas de controle da geometria em malha fechada na manufatura aditiva. | |
| dc.description.abstract | Wind power has become a cornerstone of sustainable development strategies. Among the key components ensuring wind turbine reliability, pitch control systems are particularly prone to failure, largely due to the harsh operational conditions they endure, especially within their gear mechanisms, such as worm drives. These conditions accelerate wear and failure, demanding advanced maintenance and repair strategies. This study investigates the potential of Laser Material Deposition (LMD) as a remanufacturing technique for worm drives and proposes a sensor-aided system to detect and correct geometric misalignments that arise from thermal expansion during the process. The work includes hardware integration, surface treatment evaluation, and script development. Using a high-speed 2D profile scanner integrated into a Computer Numeric Control (CNC) machine, various scanning trials were conducted under different surface treatments and at two scanning speeds. The study demonstrates the feasibility of integrating laser scanning and real-time data processing for geometry correction in LMD. By improving accuracy and reducing reliance on post processing or operator intervention, this approach lays the groundwork for closed-loop geometry control systems in additive manufacturing | |
| dc.identifier.citation | BENEDET, João Vitor Russi. Simulation and corrective maintenance trials of worm drives in pitch control systems: a proof of concept considering track position and thermal expansion through laser additive manufacturing. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1858 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Energia eólica | |
| dc.subject | Máquinas CNC | |
| dc.subject | Turbinas eólicas | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Simulation and corrective maintenance trials of worm drives in pitch control systems: a proof of concept considering track position and thermal expansion through laser additive manufacturing | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
