Ácido naftaleno acético e metil jasmonato na conservação de ameixas ‘Laetitia’
| dc.contributor.advisor | Zanardi, Aquidauana Miqueloto | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-6051-2882 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4927720107227860 | |
| dc.contributor.author | Santos, Nair Cristiane dos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5111912941917678 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T23:28:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T23:28:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | A ameixeira vem se tornando uma cultura de grande importância econômica para a região Oeste e Extremo-Oeste de Santa Catarina. Um dos maiores problemas de seus frutos é o curto período de armazenamento e também o escurecimento interno da polpa quando armazenado por maior período. Portanto, a adoção de estratégias que visam manter e/ou prolongar a qualidade dos frutos é de fundamental importância para aumentar o período de armazenamento/consumo dos frutos e reduzir as perdas econômicas da cultura. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a ação dos fitorreguladores ácido naftaleno acético (ANA) e metil jasmonato (MeJa) na qualidade dos frutos de ameixa ‘Laetitia’. As ameixas foram colhidas em um pomar comercial no município de Catanduvas, SC e conduzidos ao laboratório de Fitossanidade do IFSC-SMO. Em seguida os frutos foram submetidos à aplicação de metil jasmonato (MeJa) e ácido naftaleno acético (ANA) na concentração de 10-4 M e 10 mg.L-1 , respectivamente. Após, os frutos foram acondicionados em redes de hortifrúti e armazenados a temperatura ambiente de + 25 °C e Umidade relativa do ar (Ura) de 80-85% por 12 dias e em câmara refrigerada por 40 dias a 4 °C e Ura 80-85%. Os frutos armazenados a temperatura ambiente (25 °C) e em câmara refrigerada foram avaliados quanto à massa fresca, cor de fundo (ângulo h°) e incidência e severidade do escurecimento da polpa [lightness (L)], taxas respiratórias e de produção de etileno, acidez titulável (AT; % de ácido cítrico), sólidos solúveis (SS; ºBrix), compostos fenólicos totais, atividade antioxidante total, enzimas do estresse antioxidativo e peroxidação de lipídeos após 12 e 40 dias de armazenamento, respectivamente. O experimento foi realizado no delineamento inteiramente aleatorizado, com três tratamentos e quatro repetições sendo cada unidade experimental constituída de 20 frutos. Ameixas que receberam aplicação de MeJa 10-4M e foram armazenadas a temperatura ambiente (25°C) tiveram menor AT e maior valor de L na polpa do fruto em relação ao ANA 10 mg.L-1. A aplicação do MeJa 10-4 M em ameixa proporcionou maior valor de L na casca indicando que esse fitorregulador manteve uma coloração mais clara da epiderme tanto aos 12 quanto aos 40 dias de armazenamento em comparação ao ANA 10 mg.L-1, bem como assegurou uma melhor aparência na coloração de polpa dos frutos aos 12 dias de armazenamento. Além disso, frutos tratados com MeJa 10-4 M apresentaram maior concentração de antioxidantes e menor peroxidação lipídica, proporcionando uma melhor conservação e qualidade das ameixas para as duas condições de armazenamento e período, em comparação ao tratamento ANA 10 mg.L-1. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Nair Cristiane dos. Ácido naftaleno acético e metil jasmonato na conservação de ameixas ‘Laetitia’. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2020. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/602 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Frutas - Conservação | |
| dc.subject | Pós-colheita | |
| dc.subject | Prunus domestica | |
| dc.subject | Ameixa | |
| dc.subject | Plantas - Reguladores | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Ácido naftaleno acético e metil jasmonato na conservação de ameixas ‘Laetitia’ | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
