Estudo da qualidade da energia elétrica no consumo de um sistema de compressor rotativo de parafuso
| dc.contributor.advisor | Nodari, Luís Mariano | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2499038161853320 | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Luan Carlos Dalmazo | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5916514234869083 | |
| dc.contributor.referee1 | Silva Filho, Ary Victorino da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4510160029281979 | |
| dc.contributor.referee2 | Duarte, Janderson | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0005-3846-071X | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0588849142152504 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T15:43:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10 | |
| dc.date.available | 2026-10-16T15:43:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma fundamentação teórica que contextualiza inicialmente os principais conceitos relacionados aos compressores rotativos de parafuso e, em seguida, apresenta os conceitos pertinentes à qualidade da energia elétrica. Além disso, são abordadas as normas técnicas a respeito dos índices de qualidade da energia elétrica. Na etapa seguinte, foram realizadas medições com o auxílio de um analisador de energia, tendo como objetivo avaliar a qualidade da energia elétrica em um compressor rotativo de parafuso e, assim, identificar e quantificar possíveis não conformidades associadas às distorções harmônicas. Os dados obtidos foram organizados em gráficos e tabelas, possibilitando a análise e interpretação dos resultados. A análise dos dados permitiu caracterizar o comportamento das distorções harmônicas de tensão e de corrente presentes no sistema. Para reduzir essas distorções, foram projetadas duas soluções passivas: filtros sintonizados e um filtro passa-baixa LC. Ambos foram implementados por meio de simulações, permitindo avaliar o desempenho de cada solução e discutir suas principais vantagens e limitações quanto à mitigação do conteúdo harmônico e à manutenção do fator de potência. | |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Luan Carlos Dalmazo. Estudo da qualidade da energia elétrica no consumo de um sistema de compressor rotativo de parafuso. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Bacharelado em Engenharia Elêtrica, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Joinville, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2746 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Joinville | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Energia elétrica – Qualidade | |
| dc.subject | Fator de potência | |
| dc.subject | Compressores – Indústria | |
| dc.subject | Filtros elétricos passivos | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Estudo da qualidade da energia elétrica no consumo de um sistema de compressor rotativo de parafuso | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
