Toxicidade e efetividade de biopesticidas para o manejo de Frankliniella williamsi em milho
| dc.contributor.advisor | Zanardi, Odimar Zanuzo | |
| dc.contributor.advisor-co | Zanardi, Aquidauana Miqueloto | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0001-6051-2882 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4927720107227860 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5588131492688136 | |
| dc.contributor.author | Falchetti, Arthur | |
| dc.contributor.author | Zimermann, Henrique Grasel | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7123710137426800 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4451069479619777 | |
| dc.contributor.referee1 | Rogeri, Douglas Antonio | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5873372129549801 | |
| dc.contributor.referee2 | Cardoso, Francieli Lima | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1617-4297 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2055889150652260 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T22:58:30Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T22:58:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-13 | |
| dc.description.abstract | O tripes-do-milho Frankliniella williamsi Hood (Thysanoptera: Thripidae) tem sido uma das pragas iniciais mais importantes na cultura do milho, devido aos danos diretos (raspagem das células epidérmicas e ingestão do conteúdo celular extravasado) e indiretos (vetor do vírus Maize chlorotic mottle virus – MCMV) que afetam o normal crescimento, desenvolvimento e produtividade da cultura. O manejo deste inseto tem sido realizado basicamente com pulverizações de inseticidas sintéticos de amplo espectro, resultando em problemas de contaminação do homem e do ambiente, mortalidade dos inimigos naturais, surtos de pragas secundárias e seleção de populações resistentes, o que aumenta os custos de produção e reduz a eficiência da técnica e a sustentabilidade ambiental do sistema. Neste sentido, biopesticidas à base de oximatrine e espinetoram podem constituir importantes alternativas para o manejo de F. williamsi nos sistemas de produção de milho. Assim, objetivou-se com este estudo avaliar a toxicidade aguda, a persistência biológica e a bioefetividade dos biopesticidas à base de oximatrine (Matrine® 0.2 SL) e espinetoram (Exalt® 120 SC) para o manejo populacional de F. williamsi na cultura do milho. Para isso, testes de toxicidade aguda foram realizados em condições laboratoriais usando adultos de F. williamsi expostos ao contato residual de seis concentrações dos biopesticidas aplicados sobre a face abaxial de discos (3,5 cm de diâmetro) de folhas de milho. Além disso, testes de persistência biológica e de eficácia dos biopesticidas foram realizados em casa de vegetação e em lavoura comercial de milho, respectivamente. Para esses testes, os biopesticidas foram testados na CL90 estimada nos testes de toxicidade aguda e comparados com o inseticida sintético à base de tiametoxam + lambda-cialotrina (Engeo PlenoTM S – controle positivo). Em todos os testes, água destilada foi utilizada como controle negativo. Os resultados mostraram que os biopesticidas à base de oximatrine e espinetoram proporcionaram alta toxicidade aguda (CL90 = 6,3 mg L-1 de oximatrine e CL90 = 19,6 mg L-1 de espinetoram) para adultos de F. williamsi, 96 horas após exposição residual dos insetos aos produtos. Apesar da alta toxicidade aguda, o biopesticida à base de oximatrine apresentou menor persistência biológica (mortalidade > 25% até 3 dias após a aplicação – DAA) quando comparado ao biopesticida à base de espinetoram (mortalidade >45% aos 7DAA) e o inseticida sintético à base de tiametoxam + lambda- cialotrina (mortalidade >52% aos 7DAA). No entanto, em campo, os biopesticidas à base de oximatrine e espinetoram apresentaram eficácia similar ao inseticida sintético à base de tiametoxam + lambda-cialotrina. Portanto, os biopesticidas à base de oximatrine (Matrine® 0.2 SL) e espinetoram (Exalt® 120 SC) constituem importantes alternativas para o manejo de F. williamsi nos cultivos de milho. | |
| dc.identifier.citation | FALCHETTI, Arthur; ZIMERMANN, Henrique Grasel. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1561 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Manejo integrado de pragas | |
| dc.subject | Pragas agrícolas | |
| dc.subject | Milho | |
| dc.subject | Pesticidas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Toxicidade e efetividade de biopesticidas para o manejo de Frankliniella williamsi em milho | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Arthur_Falchetti - Henrique_Grasel_Zimermann_TCCGRAD.pdf
- Tamanho:
- 501.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
