Avaliação das manifestações patológicas após a desforma de casas geminadas com o sistema de paredes de concreto: estudo de caso
| dc.contributor.advisor | Peruch, Juliana Machado Casali | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8583-9395 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9639458520971536 | |
| dc.contributor.author | Santos, João Vicente Silva dos | |
| dc.contributor.author | César, Vanessa Caroline | |
| dc.contributor.referee1 | Betioli, Andréa Murillo | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-0182-164X | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9381337334319825 | |
| dc.contributor.referee2 | Scremin, Lucas Bastinello | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T12:50:34Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29 | |
| dc.date.available | 2026-04-29T12:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-13 | |
| dc.description.abstract | A construção civil é um dos pilares da economia brasileira, atingindo todas as classes sociais, desde a geração de empregos até o desenvolvimento de novas tecnologias. Devido ao grande déficit habitacional em que o país se encontra, novos métodos vão ganhando força no mercado, competindo com os sistemas convencionais já existentes há décadas. Aliados a isso, incentivos governamentais ajudam a amplificar o sistema de paredes de concreto moldadas no local. Este sistema de construção é racionalizado, que busca aumentar a produtividade e qualidade e diminuir os custos e desperdícios de uma obra. O desenvolvimento deste trabalho consistiu em um estudo de caso, de uma obra em execução de sistema construtivo de paredes de concreto moldadas no local, com a utilização de fôrmas metálicas, para casas geminadas, possuindo variações de tipologia. Visando entender melhor quais são as dificuldades e manifestações patológicas encontradas após a desforma, foi realizado um levantamento de dados em todos os tipos de casas, além de acompanhamentos no local. Com os dados obtidos, foi possível mapear as possíveis causas das manifestações patológicas, quantificar as ocorrências e indicações de como prevenir, a fim de melhorar o ciclo construtivo para futuras implementações do sistema. | |
| dc.description.abstract | The construction industry is one of the pillars of the Brazilian economy, reaching all social classes, from job creation to the development of new technologies. Due to the significant housing deficit in the country, new methods are gaining momentum in the market, competing with conventional systems that have existed for decades. In addition to this, government incentives help amplify the on-site molded concrete wall system. This construction system is rationalized, aiming to increase productivity and quality while reducing costs and waste in a project. The development of this work consisted of a case study of an ongoing construction project using on- site molded concrete wall systems, utilizing metal forms for townhouses with variations in typology. To better understand the difficulties and pathological manifestations encountered after demolding, data collection was carried out for all types of houses, along with on-site monitoring. With the obtained data, it was possible to map the possible causes of pathological manifestations, quantify occurrences, and provide indications on how to prevent them, in order to improve the construction cycle for future system implementations. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, João Vicente Silva dos; CÉSAR, Vanessa Caroline. Avaliação das manifestações patológicas após a desforma de casas geminadas com o sistema de paredes de concreto: estudo de caso. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1205 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Manifestações patológicas | |
| dc.subject | Concreto pré-moldado | |
| dc.subject | Construção civil | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Avaliação das manifestações patológicas após a desforma de casas geminadas com o sistema de paredes de concreto: estudo de caso | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Joao_Vicente_Silva_dos_Santos - Vanessa_Caroline_Cesar - TCC.pdf
- Tamanho:
- 7.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
