Desenvolvimento e caracterização de membranas poliméricas biodegradáveis aplicadas a processos de microfiltração
| dc.contributor.advisor | Suave, Jaqueline | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3763860570539460 | |
| dc.contributor.author | Meurer, Luiza Cristina Almeida | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4296090551299544 | |
| dc.contributor.referee1 | Nunes, Michael Ramos | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1432-7840 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2807303384489157 | |
| dc.contributor.referee2 | Deboni, Taiana Maria | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8917413789781850 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T20:37:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09 | |
| dc.date.available | 2026-08-03T20:37:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento de membranas biodegradáveis tem ganhado destaque como alternativa sustentável às membranas sintéticas tradicionalmente utilizadas em processos de microfiltração. Neste trabalho, foram produzidas e caracterizadas membranas de poli(ácido lático) (PLA) utilizando polivinilpirrolidona (PVP) como agente porogênico. As membranas foram preparadas pelo método de evaporação do solvente, seguido de lavagem com água para remoção da PVP e consequente geração de poros. Posteriormente, as membranas foram caracterizadas quanto à morfologia, porosidade, tamanho médio de poros, fluxo de permeado aquoso, propriedades mecânicas e estabilidade térmica. O desempenho funcional foi avaliado por meio de ensaios de microfiltração utilizando uma suspensão coloidal de sulfato de bário (BaSO4 ) como modelo de partículas inorgânicas. Os resultados indicaram que as membranas biodegradáveis produzidas apresentaram características adequadas para aplicações em processos de microfiltração, combinando eficiência técnica e menor impacto ambiental. | |
| dc.identifier.citation | MEURER, Luiza Cristina Almeida. Desenvolvimento e caracterização de membranas poliméricas biodegradáveis aplicadas a processos de microfiltração. Artigo. (Bacharelado em Engenharia Química) - Instituto Federal de Santa Catarina Campus Lages, Lages, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2106 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Lages | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Química | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Membranas biodegradáveis | |
| dc.subject | Poli(ácido lático) | |
| dc.subject | Microfiltração | |
| dc.subject | Polivinilpirrolidona | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | |
| dc.title | Desenvolvimento e caracterização de membranas poliméricas biodegradáveis aplicadas a processos de microfiltração | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
