Estudo comparativo entre o método de aplicação de fluido de corte convencional e o método introjetado na retificação plana do aço SAE 4340
| dc.contributor.advisor | Silva, Tiago da | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0001-7221-5866 | |
| dc.contributor.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/1761663150598233 | |
| dc.contributor.author | Sebold, Rodrigo | |
| dc.contributor.referee1 | Moura, Cassiano Rodrigues | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-0800-700X | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7109977800728436 | |
| dc.contributor.referee2 | Chagas, Gil Magno Portal | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-5569-8942 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3494482844147695 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T15:13:16Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T15:13:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-11 | |
| dc.description.abstract | O processo de retificação vem sendo usado em grande escala na indústria para obtenção de precisão geométrica e dimensional, análoga a obtenção de acabamento superficial de qualidade. Esse processo de usinagem possui muitas variáveis, e uma delas é o método de aplicação do fluído lubri-refrigerante para refrigeração e lubrificação da face de contato peça/ferramenta. Dentre os métodos empregados está o método otimizado, que visa aumentar a eficiência do fluido, diminuindo gastos com a aplicação em excesso e diminuindo também danos ambientais pelo uso mesmo. Este trabalho tem como objetivo analisar a aplicação do fluido pelo método Introjetado através de um flange, que possibilita com que o fluido chegue às arestas de corte através do efeito centrifuga que a rotação do rebolo causa, assim usando as informações de saída desse processo como rugosidade, vibrações, Taxa G, pode-se fazer a comparação da viabilidade desse método. Com isso consegue-se ver que o método Introjetado que foi aplicado teve bom desempenho no desgaste do rebolo e uma melhoria nas medições de rugosidade da peça. O ponto negativo analisado se dá no quesito limpeza da área de corte tendo em vista que não se consegue efetuar a limpeza devido à baixa vazão de fluido utilizada. Também foi visto que a névoa gerada por esse novo método é menor comparado ao convencional, tornando-o menos prejudicial à saúde do operador. | |
| dc.description.abstract | The grinding process has been used on a large scale in the industry to obtain geometric and dimensional precision, analogous to obtaining a quality surface finish. This machining process has many variables, and one of them is the method of applying the coolant-lubricant fluid for cooling and lubricating the workpiece/tool contact face. Among the methods used is the optimized method, which aims to increase the efficiency of the fluid, reducing expenses with excess application and also reducing environmental damage due to its use. This work aims to analyze the application of the fluid by the Introjected method through a flange, which allows the fluid to reach the cutting edges through the centrifugal effect that the wheel rotation causes, thus using the output information of this process as roughness , vibrations, G Rate,the feasibility of this method can be compared. With this, it can be seen that the Introjected method that was applied had a good performance in the grinding wheel wear and an improvement in the roughness measurements of the part. The negative point analyzed is the cleaning of the cutting area, considering that cleaning is not possible due to the low flow of fluid used. It was also seen that the mist generated by this new method is smaller compared to the conventional one, making it less harmful to the health of the operator. | |
| dc.identifier.citation | SEBOLD, Rodrigo. Estudo comparativo entre o método de aplicação de fluido de corte convencional e o método introjetado na retificação plana do aço SAE 4340.2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/756 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Fabricação Mecânica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Lubrificantes | |
| dc.subject | Refrigeração | |
| dc.subject | Lubri-refrigeração aplicada | |
| dc.subject | Retificação | |
| dc.subject | Aço SAE 4340 | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo comparativo entre o método de aplicação de fluido de corte convencional e o método introjetado na retificação plana do aço SAE 4340 | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
