A turbidez da água do rio Araranguá como proposta de abordagem de conceitos de óptica de forma interdisciplinar
| dc.contributor.advisor | Gomes, Alexandro Lima | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-7946-2512 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4138851428496216 | |
| dc.contributor.author | Costa, Aracelli Soares de Souza da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1571204551747777 | |
| dc.contributor.referee1 | Dias, Bruno Leal | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9765509489007607 | |
| dc.contributor.referee2 | Daniel, Rosabel Bertolin | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9408349249614403 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T11:16:55Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T11:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-22 | |
| dc.description.abstract | Este estudo apresenta uma proposta didática com o objetivo de abordar conceitos de óptica ao analisar a turbidez da água do Rio Araranguá e compreender a importância da penetração da luz no rio. Também serão realizadas correlações com a Biologia (fotossíntese) e Química (teor de oxigênio dissolvido), em um contexto interdisciplinar. Neste sentido, o trabalho procurará sensibilizar os estudantes da importância que tem o Rio Araranguá para a cidade, no que tange a sua conservação e revitalização. A proposta de abordagem pedagógica, organizada dentro de uma unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS), pretende incluir relatos, realização e execução de experimentos, além de uma saída de campo levando os alunos até o objeto de estudo. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Aracelli Soares de Souza da. A turbidez da água do rio Araranguá como proposta de abordagem de conceitos de óptica de forma interdisciplinar. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Instituto Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/129 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Araranguá | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Física | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Ciência - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Óptica | |
| dc.subject | Absorção da luz | |
| dc.subject | Fotossíntese | |
| dc.subject | Água - Oxigênio dissolvido | |
| dc.subject | Rios - Recuperação | |
| dc.subject | Abordagem interdisciplinar do conhecimento | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | |
| dc.title | A turbidez da água do rio Araranguá como proposta de abordagem de conceitos de óptica de forma interdisciplinar | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
