Eficiência do produto comercial spin ® no desenvolvimento do feijoeiro
| dc.contributor.advisor | Vieira, Luís Carlos | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0008-6524-6841 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5370221763322425 | |
| dc.contributor.author | Ruchinski, Matheus | |
| dc.contributor.author | Pascoal, Vitor Ferreira | |
| dc.contributor.referee1 | Petrentchuk, Lauro William | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3827099824795469 | |
| dc.contributor.referee2 | Tavares, Sandra Aparecida | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5272728788381523 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:23:51Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:23:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-21 | |
| dc.description.abstract | O feijão comum (Phaseolus vulgaris), da família Fabaceae, é uma cultura de extrema importância econômica em todo o mundo. Amplamente cultivado, o feijão desempenha um papel fundamental na alimentação humana, sendo um dos principais alimentos na dieta de muitas populações. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência do uso do produto comercial Spin R , no desenvolvimento radicular de uma cultivar de feijão preto (variedade SCS 204 Predileto). Um bom desenvolvimento radicular pode favorecer a absorção de água, de nutrientes e o vigor da planta. A eficiência e a viabilidade do uso do produto pode ser de grande importância para melhorar a estratégia de uso e manejo sustentável da nutrição das plantas de feijão, com o objetivo de maximizar a produtividade e reduzir o uso de fertilizantes. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Canoinhas, com 4 tratamentos, representando doses do produto comercial: T1: Testemunha (0 ml); T2: dose recomendada (200 ml/ha), T3: metade da dose recomendada (100ml/ha), e T4: dobro da dose (400ml/ha). As plantas foram conduzidas em vasos de tamanho 20cm x 30cm contando com 12 litros, com solo homogeneizado e corrigido de acordo com a técnica de terra fina seca ao ar. As variáveis analisadas foram: comprimento do sistema radicular, a massa fresca do sistema radicular, a massa seca, o número de vagens por planta, o número médio de grãos por planta e o peso de mil sementes. Os resultados obtidos mostraram que o produto aplicado na dose recomendada tem eficácia em todos os testes realizados, porém a aplicação de uma dosagem incorreta do produto pode não surtir efeito se comparado à testemunha, ou ter um desempenho inferior a mesma. Mostrando assim a importância de uma dosagem correta para a aplicação. | |
| dc.identifier.citation | RUCHINSKI, Matheus; PASCOAL, Vitor Ferreira. Eficiência do produto comercial spin ® no desenvolvimento do feijoeiro. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de de Santa Catarina, Canoinhas, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/126 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Canoinhas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | |
| dc.subject | Feijão-comum | |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | |
| dc.subject | Desenvolvimento radicular | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.title | Eficiência do produto comercial spin ® no desenvolvimento do feijoeiro | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCCGRAD - Matheu_Ruchinski - Vitor_Ferreira_Pascoal.pdf
- Tamanho:
- 11.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
