Estudo comparativo de diferentes agentes porogênicos em argamassa geopolimérica sustentável
| dc.contributor.advisor | Alves, Cleidson Rosa | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-3373-7669 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6578937613526956 | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Jhonatan Leopoldino | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0006-0130-8930 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5598127768085454 | |
| dc.contributor.referee1 | Battisti, Rodrigo | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-7763-4015 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6312663706938240 | |
| dc.contributor.referee2 | Trevisol, Cesar Augusto Madeira | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2644356865276664 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T22:15:28Z | |
| dc.date.available | 2023-12-20 | |
| dc.date.available | 2026-06-29T22:15:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-30 | |
| dc.description.abstract | A busca por materiais alternativos de baixo peso e com propriedades adaptáveis vem sendo foco de diversos trabalhos atualmente. A influência da adição de pó de alumínio (PA) e peróxido de hidrogênio (H2O2) como agentes de expansão em argamassas geopoliméricas com adição de resíduo de polimento de porcelanato foi investigada experimentalmente por meio de ensaios de caracterização física e mecânica. A porosidade total das argamassas com pó de alumínio variou de 38,49% a 57,21%, atingindo mínimos e máximos em concentrações de 0,1% e 0,3% de PA, respectivamente, enquanto a resistência à compressão diminuiu de 13,61MPa a 6,47MPa nesse intervalo. Para as argamassas com peróxido de hidrogênio, a porosidade total variou de 45,32% a 61,72%, atingindo extremos em concentrações de 0,4% e 1,2% de H2O2, com uma correspondente redução na resistência à compressão de 12,60MPa a 3,80MPa. O índice de consistência das argamassas verificou uma melhora em todas as formulações com adição de agentes porogênicos, alcançando maior índice em 1,2% H2O2. De maneira geral, os resultados indicam que a incorporação destes dois agentes porogênicos se mostram eficientes para promover uma boa aeração na matriz geopolimérica, sendo que o resíduo utilizado não demonstrou incompatibilidade na formação de bolhas para o geopolímero. | |
| dc.description.abstract | The search for alternative low-weight materials with adapted thermal properties has currently been the focus of several works. The influence of adding aluminum powder (PA) and hydrogen peroxide (H2O2) as blowing agents in geopolymeric mortars with the addition of porcelain polishing residue was experimentally investigated through physical and mechanical characterization tests. The total porosity of mortars with aluminum powder varied from 38.49% to 57.21%, reaching minimums and maximums at concentrations of 0.1% and 0.3% of PA, respectively, while the compression resistance decreased from 13. 61MPa to 6.47MPa in this range. For mortars with hydrogen peroxide, the total porosity varied from 45.32% to 61.72%, reaching extremes at concentrations of 0.4% and 1.2% of H2O2, with a corresponding reduction in compression resistance of 12.60MPa to 3.80MPa. The mortar consistency index showed an improvement in all formulations with the addition of porogenic agents, reaching a higher index of 1.2% H2O2. In general, the results indicate that the incorporation of these two porogenic agents are efficient in promoting good aeration in the geopolymer matrix, and the residue used did not demonstrate incompatibility in the formation of bubbles for the geopolymer. | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Jhonatan Leopoldino; ALVES, Cleidson Rosa. Estudo comparativo de diferentes agentes porogênicos em argamassa geopolimérica sustentável. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Criciúma, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1817 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Criciúma | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Argamassa | |
| dc.subject | Resíduos como material de construção | |
| dc.subject | Porosidade | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.title | Estudo comparativo de diferentes agentes porogênicos em argamassa geopolimérica sustentável | |
| dc.title.alternative | Comparative study of different porogenic agents in sustainable geopolymer mortar | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
