Análise de oportunidades para produtos da horticultura na região extremo oeste catarinense
| dc.contributor.advisor | Capelesso, Adinor José | |
| dc.contributor.advisor-co | Cardoso, Francieli Lima | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0002-1617-4297 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2055889150652260 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9833-672X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1796298218666874 | |
| dc.contributor.author | Bernardi, Marcelo | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8855877233766540 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T21:16:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T21:16:19Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | A horticultura mantém forte dependência das condições ambientais, as quais alteram as curvas de oferta de frutas legumes e verduras (FLV) e, na relação com a procura, seus preços. Nessas culturas são comuns a busca por microclimas favoráveis e emprego de técnicas que permitem ampliar a produtividade e os períodos de oferta, as quais permitem contornar alguns fatores ambientais limitantes. Em épocas favoráveis aos cultivos é comum que a curva de oferta se expanda enquanto os agricultores vislumbrem preço superior aos custos, até atingir o ponto de equilíbrio com a curva de demanda. Contudo, a carência de coordenação entre os produtores limita o acesso a informações sobre as áreas de cultivo, somado a dependência em relação ao ambiente podendo resultar em momentos de superoferta ou carestia. Essas flutuações de preço tornam a decisão do agricultor um grande desafio, sobretudo, quando não há dados históricos sistematizados para orientar sua decisão. A disponibilidade dessas informações é imprescindível para planejar sistemas de produção reduzindo os riscos. Nesse contexto, o presente estudo analisou o histórico de preços praticados nas centrais de abastecimento do Sul do país e registrados pela Epagri/Cepa para hortícolas com potencial produtivo na região Extremo Oeste Catarinense. O objetivo foi construir curvas de preço de referência e identificar oportunidades de produção que configurem janelas de mercado favoráveis aos agricultores para a construção das curvas, houve a divisão em duas fases. Na primeira, considerando que esses produtos são comercializados, especialmente pelas centrais de abastecimento, que serve de base de preço, foram coletados dados sobre a comercialização e preços de 26 culturas nas CEASAs de São José, Porto Alegre e Curitiba. A esses se soma os levantamentos de preços pagos ao produtor registrados pela Epagri/Cepa. A partir desses dados foram construídas curvas de preços para os anos 2017, 2018 e 2019 buscando identificar épocas com preços de venda mais favoráveis. Na segunda fase, levantou-se as épocas de produção dessas culturas para as condições edafoclimáticas do Extremo Oeste Catarinense. Para tal foram sistematizadas informações levantadas com professores e técnicos da área agropecuária. Por fim, os períodos de preço favorável foram cruzados com as produções que poderiam ser atendidas, associando-se o emprego de técnicas agronômicas para alterar seu ciclo. Ao final, verificou-se que a região tem potencial para explorar janelas de mercado em sete culturas: a) batata-doce; b) beterraba; c) brócolis; d) figo; e) limão tahiti; f) morango e g) uva niágara. | |
| dc.identifier.citation | BERNARDI, Marcelo. Análise de oportunidades para produtos da horticultura na região extremo oeste catarinense. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/438 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Horticultura | |
| dc.subject | Preços agrícolas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Análise de oportunidades para produtos da horticultura na região extremo oeste catarinense | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
