Procedimento para inspeção e monitoramento de fundações de torres eólicas continentais
| dc.contributor.advisor | Schuch, Fernanda Simoni | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-5776-7091 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8913356598111378 | |
| dc.contributor.author | Mattos, Mayra Silva de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0527260636772180 | |
| dc.contributor.referee1 | Puel, André | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9846871860583821 | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Fábio Krueger da | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-4388-2491 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4530487869192215 | |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira, Ana Luísa | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T14:51:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28 | |
| dc.date.available | 2026-04-28T14:51:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-30 | |
| dc.description.abstract | No contexto da geração de energia de baixo carbono, tem crescido o número de parques eólicos em operação no Brasil. Já no cenário europeu, os parques eólicos estão atingindo o fim de sua vida útil e tem sido debatidas maneiras de fazer uso da infraestrutura existente para continuar gerando energia, ou mesmo gerar uma potência maior por meio de máquinas mais modernas. Embora as realidades regionais sejam diferentes, a questão suscitada no que concerne a fundação das torres eólicas é a mesma: como inspecionar essas estruturas e monitorar seu comportamento de forma a garantir a sua segurança, a confiabilidade ao longo do tempo e a tomada de decisões com base em informações? As publicações sobre interações solo-estrutura, manifestações patológicas de fundações e outros temas relativos às fundações em geral é vasto na literatura brasileira. Contudo, verificou-se através da pesquisa bibliográfica, que quando se trata de fundações de aerogeradores, especificamente, há ainda espaço para exploração do assunto. Nesse sentido, este trabalho investiga de que forma as fundações onshore (continentais) de aerogeradores, que não foram previamente instrumentadas, podem ser inspecionadas e monitoradas durante sua operação e fornece um procedimento de inspeção visual da fundação e do pavimento de reaterro. Tal procedimento é complementado pela apresentação de métodos de monitoramento e ensaios não destrutivos para determinar a fadiga sofrida pela estrutura, o grau de fissuração e consequente deterioração da estrutura e os deslocamentos sofridos pela fundação. Com isso, espera-se que o debate técnico sobre essas soluções seja enriquecido, especialmente no que tange a estimativa da fadiga, fornecendo modelos validados que possam ser aplicados em campo. | |
| dc.description.abstract | As part of energy transition from fossil fuel power generation to renewable power generation, the number of wind farms in operation has been growing over the years at global scale, Brazil included. In Europe, for instance, wind farms are already reaching the end of their lifetime and projects to evaluate on how to leverage the existing infrastructure lifetime to continue generating energy through retrofit, considering newer wind turbines with greater power generation, raises question around the wind tower foundation. Despite particularities from each site or region under evaluation, the question raised about the foundations of wind turbines is fundamentally similar: how would it be possible to inspect the installed structures and monitor their behavior in order to guarantee the safety and reliability of newly, often bigger, wind turbines over time to make an informed decision? Publications on soil-structure interactions, pathological manifestations and several general foundation-related studies are already available in the Brazilian literature. Nevertheless, as per the bibliographic research available in this work, when targeting wind turbine foundations, more specifically, there is still room to further explore and research this subject. In this sense, this work illustrates how to inspect and to monitor the wind turbines foundations, not previously instrumented, from onshore wind farms during their operation by providing a procedure for visual inspection of the foundation and backfill pavement. This procedure is complemented by the presentation of monitoring methods and non-destructive tests to determine the structure fatigue, its degree of cracking and consequent deterioration and finally foundation displacements. | |
| dc.identifier.citation | MATTOS, Mayra Silva de. Procedimento para inspeção e monitoramento de fundações de torres eólicas continentais. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1173 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Energia eólica | |
| dc.subject | Fundações (Engenharia) | |
| dc.subject | Construção civil - Inspeção | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Procedimento para inspeção e monitoramento de fundações de torres eólicas continentais | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
