Viabilidade da geração de créditos de carbono baseados na remoção anual de carbono em remanescentes florestais nos assentamentos do INCRA de Santa Catarina, e sua aplicabilidade em projetos agrupados
| dc.contributor.advisor | Suski, Cássio Aurélio | |
| dc.contributor.advisor-co | Budke, Jean Carlos | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0003-2035-962X | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8256454823486207 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-3965-4373 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8936682488088262 | |
| dc.contributor.author | Santos, Fernanda dos | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0008-6292-1186 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3600536436593557 | |
| dc.contributor.referee1 | Quadro, Mário Francisco Leal de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5904-5890 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4111514204790887 | |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Eduardo Augusto Werneck | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3313-6783 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0958574773546143 | |
| dc.contributor.referee3 | Bordin, Kauane Maiara | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-3871-6293 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0142759261071759 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T17:05:03Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T17:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-06 | |
| dc.description.abstract | A mudança no clima tem desafiado governos e sociedade a descarbonizar cadeias produtivas e ampliar estratégias de mitigação e adaptação. As florestas e demais ecossistemas naturais possuem papel fundamental neste processo, removendo (crescimento e manutenção) e emitindo (mortalidade, degradadas ou desmatadas), além de se tornarem grandes reservatórios de carbono. Este estudo tem por objetivo analisar o potencial de geração de créditos de carbono, baseados na remoção anual de carbono pelos remanescentes florestais em assentamentos do INCRA inseridos na Mata Atlântica, e sua aplicabilidade em projetos agrupados. A metodologia foi norteada por cinco etapas: (1) Mapeamento de áreas de remanescentes florestais nos projetos de assentamento; (2) Caracterização dos remanescentes florestais de acordo com a metodologia SCM0003V.1.0-2023 da Social Carbon e Projeto MapBiomas - Coleção 9 (1985-2023); (3) Estabelecimento de critérios e classes para a viabilidade de geração de créditos de carbono, incluindo Cv1 (Área individual dos remanescentes florestais, independentemente da vinculação a um Assentamento) e Cv2 (Área total de remanescentes florestais por Assentamento); (4) Estimativa da remoção de carbono pelos remanescentes florestais, através de metodologia do SCM0003 v1.0-2023 da Social Carbon; (5) Avaliação da correlação entre as taxas de desmatamento e a variação da temperatura em três assentamentos com ocorrência de desmatamento entre 2019 e 2024, por meio do IVDN e TST. Os resultados indicam que metodologias com abordagem em remoção anual de carbono decorrentes do incremento anual de carbono demonstram ser altamente eficazes para estimativa em florestas da Mata Atlântica subtropical. A projeção obtida indica um potencial de 154.552,980 MgCO2e/ano, estimado em aproximadamente USD 1.545.529,80/ano, para área de 28.327,16 ha. Contudo, observou-se que, quanto maior o número de áreas agrupadas, maiores são os desafios associados à plena gestão do projeto. O estudo também confirma a relação direta entre a redução da cobertura vegetal e o aumento da TST , evidenciada pelos IVDN. | |
| dc.description.abstract | Climate change has challenged governments and society to decarbonize production chains and expand mitigation and adaptation strategies. Forests and other natural ecosystems play a key role in this process by removing carbon (through growth and maintenance) and emitting it (through mortality, degradation, or deforestation), while also acting as major carbon reservoirs. This study aims to analyze the potential for carbon credit generation based on the annual carbon removal by forest remnants in INCRA settlements within the Atlantic Forest biome, and its applicability in grouped projects. The methodology was structured into five stages: (1) Mapping forest remnants within settlement projects; (2) Characterizing forest remnants according to the SCM0003V.1.0-2023 methodology by Social Carbon and MapBiomas Project – Collection 9 (1985–2023); (3) Establishing criteria and classes for carbon credit generation viability, including Cv1 (individual forest remnant area, regardless of settlement affiliation) and Cv2 (total forest remnant area per settlement); (4) Estimating carbon removal by forest remnants using the SCM0003V.1.0-2023 methodology; and (5) Assessing the correlation between deforestation rates and temperature variation in three settlements with deforestation events between 2019 and 2024, using NDVI and LST data. The results indicate that methodologies focusing on annual carbon removal derived from carbon stock increment are highly effective for subtropical Atlantic Forest estimation. The projected potential is 154,552.980 MgCO2e/year, with an estimated value of approximately USD 1,545,529.80/year, across an area of 28,327.16 ha. However, the findings also suggest that increasing the number of grouped areas presents greater challenges to project management. The study further confirms a direct relationship between vegetation cover loss and LST increase, as evidenced by NDVI data. | |
| dc.identifier.citation | Santos, Fernanda dos. Viabilidade da geração de créditos de carbono baseados na remoção anual de carbono em remanescentes florestais nos assentamentos do INCRA de Santa Catarina, e sua aplicabilidade em projetos agrupados. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Clima e Ambiente) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2347 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Clima e Ambiente | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Mudanças Climáticas | |
| dc.subject | Créditos de carbono | |
| dc.subject | Mata Atlântica | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | |
| dc.title | Viabilidade da geração de créditos de carbono baseados na remoção anual de carbono em remanescentes florestais nos assentamentos do INCRA de Santa Catarina, e sua aplicabilidade em projetos agrupados | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
