Análise estrutural de madeira engenheirada: aplicação de ferramentas computacionais em um estudo de caso no município de Florianópolis
| dc.contributor.advisor | Espíndola, Luciana da Rosa | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-4416-9804 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5820252333471922 | |
| dc.contributor.author | Corrêa, Karoliny | |
| dc.contributor.author | Schmitt, Lucas | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5402657865235635 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5736306226840813 | |
| dc.contributor.referee1 | Marcolan Júnior, Auro Cândido | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1772-151X | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6601980773469899 | |
| dc.contributor.referee2 | Moraes, Miguel Correia de | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5673-4543 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3351524257561555 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T10:20:37Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24 | |
| dc.date.available | 2026-04-24T10:20:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | |
| dc.description.abstract | Com o avanço das tecnologias industrializadas, componentes de madeira engenheirada, como o Cross Laminated Timber (CLT) e o Glued Laminated Timber (GLULAM ou GLT), já são produzidos e aplicados no Brasil. A madeira engenheirada, quando comparada à madeira serrada, oferece vantagens como melhor estabilidade dimensional e a possibilidade de manufatura de elementos de grandes seções e comprimentos. Este trabalho tem como objetivo demonstrar como as ferramentas disponibilizadas por uma empresa de madeira engenheirada podem auxiliar na elaboração da análise estrutural de um estudo de caso na cidade de Florianópolis. As atividades realizadas foram a modelagem do sistema estrutural do estudo conforme projeto original em concreto, a concepção estrutural do estudo de caso em madeira engenheirada, a análise comparativa de informações presente nas ferramentas computacionais utilizadas, a realização de ajustes nas dimensões dos componentes conforme catálogo do fabricante e a análise comparativa entre o concreto e a madeira. Os resultados indicaram que, embora a utilização da madeira engenheirada tenha apresentado aumento no volume de material necessário para atender aos requisitos estruturais, esse sistema construtivo mostrou uma redução significativa das cargas transmitidas ao solo, podendo favorecer a economia produzida no dimensionamento do projeto de fundações. Esse aumento no volume de madeira também evidencia que o projeto em madeira não deve ser uma adaptação de um projeto originalmente concebido para concreto, mas sim desenvolvido em madeira desde a sua concepção. Por fim, observaram-se algumas inconsistências entre os componentes de madeira engenheirada nas ferramentas computacionais utilizadas, evidenciando a necessidade de ajustes para aprimorar sua aplicação no projeto estrutural. | |
| dc.description.abstract | With the advancement of industrialized technologies, engineered wood components such as Cross Laminated Timber (CLT) and Glued Laminated Timber (GLULAM or GLT) are already being produced and applied in Brazil. Compared to sawn timber, engineered wood offers advantages such as better dimensional stability and the possibility of manufacturing elements with large cross-sections and lengths. This study aims to demonstrate how the tools provided by an engineered wood company can assist in the structural analysis of a case study in the city of Florianópolis. The activities carried out included modeling the structural system of the case study according to the original concrete project, designing the structural concept in engineered wood, conducting a comparative analysis of the information available in the computational tools used, adjusting the dimensions of components according to the manufacturer's catalog, and comparing concrete and wood. The results indicated that, although the use of engineered wood led to an increase in the volume of material required to meet structural requirements, this construction system significantly reduced the loads transmitted to the ground, potentially lowering foundation design costs. This increase in wood volume also highlights that timber projects should not be adaptations of designs originally conceived for concrete but should be developed in wood from the outset. Finally, some inconsistencies were observed in the engineered wood components within the computational tools used, emphasizing the need for adjustments to enhance their application in structural design. | |
| dc.identifier.citation | CORRÊA, Karoliny; SCHMITT, Lucas. Análise estrutural de madeira engenheirada: aplicação de ferramentas computacionais em um estudo de caso no município de Florianópolis. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1089 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Madeiras de construção | |
| dc.subject | Estruturas de madeira (Construção civil) | |
| dc.subject | Madeira engenheirada | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise estrutural de madeira engenheirada: aplicação de ferramentas computacionais em um estudo de caso no município de Florianópolis | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
