O conhecimento de consumidores da Grande Florianópolis em produtos com indicação geográfica
| dc.contributor.advisor | Zanetti, Berenice Giehl | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4608666298202669 | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, Maria Júlia | |
| dc.contributor.referee1 | Zanetti, Berenice Giehl | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4608666298202669 | |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, Fernando Goulart | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-3039-6443 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5970489631126191 | |
| dc.contributor.referee3 | Losso, Flavia Baratieri | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-0014-6064 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2929919949556922 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T17:00:42Z | |
| dc.date.available | 2024-08-16 | |
| dc.date.available | 2026-05-06T17:00:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-09 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo visa identificar o conhecimento sobre as Indicações Geográficas e em quais produtos brasileiros a população os reconhece. Esta é uma pesquisa de natureza aplicada, descritiva e com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 63 participantes da Grande Florianópolis, com seleção não probabilística e por conveniência. Os dados foram coletados por meio de formulário online, composto por 12 perguntas relacionadas ao perfil do participante e conhecimento sobre Indicação Geográfica. Quanto à análise estatística, os dados foram tabulados e analisados utilizando gráficos. No que se refere ao conhecimento sobre IGs, 61,9% relataram não conhecer. Dos participantes que as conheciam, 62,5% sabiam diferenciar as duas modalidades. Os produtos com IGs mais citados foram do estado de Santa Catarina e os consumidores demonstraram preferência por produtos com o registro e disposição a pagar um valor superior por ele. Entende-se que as Indicações Geográficas ainda são pouco conhecidas pelos consumidores, sendo importante maior divulgação, haja visto que mais de 85,7% dos consumidores que as conhecem têm preferência e estão dispostos a pagar um valor agregado pelo produto. | |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Maria Júlia. O conhecimento de consumidores da Grande Florianópolis em produtos com indicação geográfica. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gastronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1289 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis - Continente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Gastronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Produto - Indicações geográficas (Marcas de origem) - Florianópolis Região Metropolitana de (SC) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | O conhecimento de consumidores da Grande Florianópolis em produtos com indicação geográfica | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
