Sistema portátil para ensino prático e caracterização do diagrama de radiação de antenas UHF
| dc.contributor.advisor | Antayhua, Roddy Alexander Romero | |
| dc.contributor.advisor-co | Souza, Douglas Alexandre Rodrigues de | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0400272879357080 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-3975-8049 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2011893780704165 | |
| dc.contributor.author | Lima, Felipe Antunes de | |
| dc.contributor.referee1 | Lopes, Tiago Drummond | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8376089143847860 | |
| dc.contributor.referee2 | Martins, Ramon Mayor | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1952-0909 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6289204315531991 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T18:01:26Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T18:01:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-08 | |
| dc.description.abstract | O ensino prático de antenas em engenharia é frequentemente limitado pelo alto custo e complexidade de equipamentos de análise comercial, ou pela dependência de instrumentos externos em protótipos acadêmicos. Tendo isto em vista, o trabalho busca suprir a ausência de equipamentos laboratoriais acessíveis, comum em instituições de ensino, e integrar teoria e prática por meio de uma ferramenta que permita medições indiretas de potência recebida em função ao ângulo de incidência da onda eletromagnética na antena. O sistema desenvolvido concentra-se na recepção de sinais de radiofrequência (RF) e na elaboração do diagrama de radiação, empregando uma arquitetura baseada em microcontrolador, detector de potência AD8313, sensor angular AS5600 e motor de passo NEMA 17 para o posicionamento preciso da antena receptora. A metodologia incluiu a elaboração do modelo do sistema, implementação da eletrônica de controle, desenvolvimento do software de aquisição e processamento dos dados, além da integração de recursos de armazenamento local e exportação automática para nuvem. Ensaios experimentais foram conduzidos com diferentes tipos de antenas e parâmetros de varredura, permitindo avaliar a repetibilidade, resolução e coerência dos diagramas obtidos em comparação com padrões teóricos. Os resultados demonstraram que o protótipo foi capaz de caracterizar adequadamente distintos padrões de radiação, apresentando comportamento consistente frente às variações de passo angular e quantidade de amostras por ponto. Conclui-se que o protótipo desenvolvido constitui uma ferramenta eficaz e acessível, representando uma contribuição significativa para o ensino de engenharia elétrica ao facilitar a conexão indispensável entre a teoria e a prática no estudo de antenas, com potencial para futuras melhorias como um sistema de antitorção aprimorado e uma interface de controle móvel. | |
| dc.description.abstract | Hands-on antenna education in engineering is often limited by the high cost and complexity of commercial analysis equipment, or by the reliance on external instruments in academic prototypes. With this in mind, the work seeks to supply the absence of accessible laboratory equipment, common in educational institutions, and to integrate theory and practice through a tool that allows for indirect measurements of received power as a function of the angle of incidence of the electromagnetic wave on the antenna. The developed system focuses on the reception of radiofrequency (RF) signals and the generation of the radiation pattern, employing a microcontroller-based architecture, an AD8313 power detector, an AS5600 angular sensor, and a NEMA 17 stepper motor for the precise positioning of the receiving antenna. The methodology included the system model design, implementation of control electronics, development of data acquisition and processing software, as well as the integration of local storage and automatic cloud export features. Experimental trials were conducted with different antenna types and scanning parameters, allowing the evaluation of the repeatability, resolution, and consistency of the obtained patterns compared to theoretical standards. The results demonstrated that the prototype was capable of adequately characterizing distinct radiation patterns, exhibiting consistent behavior when subjected to variations in angular step size and the number of samples per point. It is concluded that the developed prototype constitutes an effective and accessible tool, representing a significant contribution to electrical engineering education by facilitating the essential link between theory and practice in the study of antennas. It has potential for future improvements, such as an enhanced anti-torsion system and a mobile control interface. | en |
| dc.identifier.citation | LIMA, Felipe Antunes de. Sistema portátil para ensino prático e caracterização do diagrama de radiação de antenas UHF. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Itajaí, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/378 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itajaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Antenas (Eletrônica) | |
| dc.subject | Radiofreqüência | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Sistema portátil para ensino prático e caracterização do diagrama de radiação de antenas UHF | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
