Adição de fibras de polietileno tereftalato a um solo residual silte argiloso com vistas à melhoria de suas propriedades físicas e mecânicas
| dc.contributor.advisor | Schuch, Fernanda Simoni | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-5776-7091 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8913356598111378 | |
| dc.contributor.author | Nichele, Carolina Dutra | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6504952051219203 | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Fábio Krueger da | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-4388-2491 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4530487869192215 | |
| dc.contributor.referee2 | Perius, Gustavo Rodolfo | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-2226-2274 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9797779953549813 | |
| dc.contributor.referee3 | Dienstmann, Gracieli | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-5056-1338 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7231777873519508 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T10:25:20Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T10:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-14 | |
| dc.description.abstract | Dada a crescente produção de resíduos provenientes do alto consumo de produtos industriais, aliada a incorreta destinação final, o déficit de materiais de baixo custo e alta potencialidade para uso na área da construção civil, faz-se necessário o estudo de resíduos que possam ser incorporados nos materiais desse mercado, aliando assim, questões ambientais com a necessidade de novos insumos na construção civil. Assim, o presente trabalho faz a avaliação de melhorias das propriedades de um solo silte argiloso reforçado com fibra de Polietileno Tereftalato - PET. Para isso, após a caracterização do solo, realizou-se misturas de fibra PET ao solo em diferentes teores (0%; 0,5%; e 1,0) e, avaliou-se as mudanças provocadas no comportamento físico e mecânico do compósito. Para tanto, moldou- se corpos de prova que foram submetidos aos ensaios de compactação, compressão simples não confinada e, cisalhamento direto (para alguns teores, 0% e 1%). Os resultados obtidos mostraram que, comparando-se o solo com adição (0,5% e 1%) ao solo sem adição (0%), obteve-se diminuição da massa específica aparente seca máxima e um aumento na tensão máxima de ruptura pós-pico para o teor de 0,5% e, para 1,0% de adição o compósito obteve diminuição da massa específica aparente seca máxima, aumento de tensão máxima a compressão e uma maior resistência pós-pico e para os parâmetros de cisalhamento, obteve um aumento no ângulo de atrito interno e diminuição da coesão. | |
| dc.description.abstract | Due to increasing production of waste derived from the high consumption of industrial products combined with the incorrect final disposal, the deficit of low-cost materials and high potential for use in the area of civil construction, it is necessary to study residues that can be incorporated in the materials of this market, thus combining environmental issues with the need for new inputs in civil construction. Thus, the present work evaluates improvements in the properties of a clay silt soil reinforced with Polyethylene Terephthalate - PET fiber. For this, after the characterization of the soil, PET fiber mixtures were made to the soil in different levels (0%; 0.5%; and 1.0) and, the changes caused in the physical and mechanical behavior of the composite were evaluated. For this, specimens were molded and submitted to the compaction tests, simple unconfined compression and direct shear (for some contents, 0% and 1%). The results obtained showed that, comparing the soil with addition (0.5% and 1%) to the soil without addition (0%), it was obtained a decrease in the maximum dry specific density and an increase in the maximum rupture stress after -peak for 0.5% content and, for 1.0% addition, the composite obtained a decrease in the maximum dry specific gravity, an increase in maximum compression stress and a greater post-peak strength and for the shear parameters, obtained an increase in the internal friction angle and a decrease in cohesion. | |
| dc.identifier.citation | NICHELE, Carolina Dutra. Adição de fibras de polietileno tereftalato a um solo residual silte argiloso com vistas à melhoria de suas propriedades físicas e mecânicas. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1914 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Solo - Uso | |
| dc.subject | Solos argilosos | |
| dc.subject | Fibra de Polietileno Tereftalato (PET) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Adição de fibras de polietileno tereftalato a um solo residual silte argiloso com vistas à melhoria de suas propriedades físicas e mecânicas | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
