Melhoria produtiva a partir da alteração de layout e sequenciamento de ordens de produção
| dc.contributor.advisor | Zammar, Alexandre | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-6843-0993 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4056741255095553 | |
| dc.contributor.author | Santos, Ricardo Ribeiro dos | |
| dc.contributor.referee2 | Teixeira, Edson Sidnei Maciel | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1439077301368776 | |
| dc.contributor.referee3 | Ulbricht, Gerson | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-8763-3104 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4612237516889363 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T14:38:13Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T14:38:13Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-18 | |
| dc.description.abstract | O êxito na eficiência produtiva de uma empresa e na redução de desperdícios está estreitamente adjunto ao seu fluxo de trabalho, proporcionando a menor movimentação, agregando o máximo de valor no mínimo de tempo e agilizando o fluxo das atividades. Este trabalho visou classificar as ineficiências produtivas em um posto de encaixotamento de partes e peças em uma empresa do ramo metal mecânico, mapear as possíveis causas raízes destas e sugerir ações com possíveis melhorias aplicáveis a situação da empresa estudada. Utilizando da metodologia Lean Manufacturing, e tendo como base o referencial teórico elaborado, foi possível detectar atividades e processos passíveis de melhorias e outras falhas dos processos produtivos, que embasaram a proposta deste presente trabalho. Diante disso, concluir que é possível reduzir o desperdício de uma atividade utilizando a metodologia Lean, seja o desperdício de tempo, movimentações ou de espera. | |
| dc.description.abstract | The success of a company's productive efficiency and waste reduction is closely associated with its workflow, providing the lowest turnover, adding maximum value in the least amount of time and streamlining the flow of activities. This paper aimed to classify the productive inefficiencies in a box of parts and pieces in a company of the metal mechanic branch, to map the possible root causes of these and to suggest actions with possible improvements applicable to the situation of the studied company. Using the Lean Manufacturing methodology, and based on the elaborated theoretical framework, it was possible to detect activities and processes that could be improved and other failures of the production processes, which supported the proposal of this work. Given this, conclude that it is possible to reduce the waste of an activity using the Lean methodology, whether the wastage of time, drives or waiting. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Ricardo Ribeiro dos. Melhoria produtiva a partir da alteração de layout e sequenciamento de ordens de produção. 2019. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1678 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Fabricação Mecânica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Eficiência produtiva | |
| dc.subject | Fluxo de trabalho | |
| dc.subject | Redução de desperdícios | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Melhoria produtiva a partir da alteração de layout e sequenciamento de ordens de produção | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
