Projeto geométrico: área de escape para redução de acidentes envolvendo caminhões desgovernados na BR-282 KM 428
| dc.contributor.advisor | Silva, Fábio Krueger da | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-4388-2491 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4530487869192215 | |
| dc.contributor.author | Vasconcellos, Maira Luiza de | |
| dc.contributor.referee1 | Schuch, Fernanda Simoni | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-5776-7091 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8913356598111378 | |
| dc.contributor.referee2 | Coelho, Johnny Gilberto Moraes | |
| dc.contributor.referee3 | Santos, Aline Selau | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T11:21:25Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22 | |
| dc.date.available | 2026-04-22T11:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho, intitulado “Projeto Geométrico - Área de Escape para Redução de Acidentes Envolvendo Caminhões Desgovernados na BR-282 km 428”, propõe uma modelagem do projeto geométrico de uma área de escape para mitigar acidentes em declives acentuados causados pela perda ou falha do sistema de frenagem de veículos pesados, fundamentando-se em revisão bibliográfica, análise de dados estatísticos – obtidos por meio das informações do Painel CNT de Acidentes Rodoviários – e levantamento topográfico do trecho crítico da BR-282, realizado a partir do mapa digital do Levantamento Aerofotogramétrico do Estado de Santa Catarina disponibilizado pela plataforma SIGSC. A escolha do local para a inserção do dispositivo baseou-se na união dos trechos com maior incidência de acidentes e de uma topografia com longa declividade, fatores que determinam uma solução prática e viável. A modelagem do projeto envolve o dimensionamento dos parâmetros essenciais – alinhamento, largura, profundidade, inclinação e comprimento da caixa de retenção – segundo as diretrizes da AASHTO, considerando a ausência de normativas brasileiras específicas para áreas de escape. Conclui-se que a modelagem proposta contribui significativamente para a redução dos riscos de acidentes, servindo de base para futuras intervenções em rodovias críticas e para a realização de outros estudos e projetos que visem aprimorar as condições de segurança viária. | |
| dc.identifier.citation | VASCONCELLOS, Maira Luiza de. Projeto geométrico: área de escape para redução de acidentes envolvendo caminhões desgovernados na BR-282 KM 428. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1026 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Engenharia rodoviária | |
| dc.subject | Transporte rodoviário de carga | |
| dc.subject | Rodovias - Medidas de segurança | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Projeto geométrico: área de escape para redução de acidentes envolvendo caminhões desgovernados na BR-282 KM 428 | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
