Milheto perene prima submetido a diferentes doses de adubação nitrogenada
| dc.contributor.advisor | Aguirre, Priscila Flôres | |
| dc.contributor.advisor-co | Guzatti, Gabriela Cristina | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6963084189038056 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3978816590172927 | |
| dc.contributor.author | Giacomelli, Cleison | |
| dc.contributor.referee1 | Aguirre, Priscila Flôres | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3978816590172927 | |
| dc.contributor.referee2 | Rogeri, Douglas Antonio | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5873372129549801 | |
| dc.contributor.referee3 | Crestani, Steben | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5055998157504807 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:25:27Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:25:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-30 | |
| dc.description.abstract | A produção de alimentos volumosos em quantidade e qualidade adequadas é um dos grandes gargalos na produção de animais ruminantes, em especial na bovinocultura. Neste contexto, a introdução de espécies forrageiras melhoradas, bem como a correta aplicação de fertilizantes nitrogenados pode ser uma opção para o aumento na eficiência produtiva. Desta forma, objetivou-se com este trabalho avaliar a produção e a taxa de acúmulo diário de forragem, a relação folha/colmo (Rel. F/C) e o teor de proteína bruta (PB) de pastos de Milheto Perene Prima submetido à diferentes doses de adubação nitrogenada. O experimento foi conduzido em Belmonte-SC, em um delineamento em blocos ao acaso, constituído por 5 tratamentos, que correspondiam as doses de N (T1=0, T2=150, T3=300, T4=450 e T5=600 kg de N/ha, fonte: NitromagTM, com 3 repetições. A adubação nitrogenada foi parcelada em 4 aplicações. Os cortes eram realizados quando a forrageira atingia altura média de 80 cm, e rebaixados até uma altura residual de 30 cm. Os maiores valores para produção de forragem e PB foram encontrados na maior dose de N, 15.889 kg de MS/ha e 20,02%, respectivamente. Aplicação de doses crescentes de N implicam em aumento da produção de forragem e dos teores de PB de pastos de Milheto Perene Prima. Dessa forma, essa forrageira, quando manejada de forma correta quanto a adubação e controle de plantas daninhas, é uma opção para a alimentação de animais ruminantes. | |
| dc.identifier.citation | GIACOMELLI, Cleison. Milheto perene prima submetido a diferentes doses de adubação nitrogenada. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/346 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Ruminantes | |
| dc.subject | Forragem | |
| dc.subject | Pastagem | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Milheto perene prima submetido a diferentes doses de adubação nitrogenada | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
