Produção e qualidade de frutas de morangueiros (Fragaria x ananassa DUCH.) cultivados em solo fertilizado com fonte orgânica de nutriente
| dc.contributor.advisor | Miotto, Alcione | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5600518499368000 | |
| dc.contributor.author | Bazi, Claudinei | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3206911668159302 | |
| dc.contributor.referee1 | Rogeri, Douglas Antonio | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5873372129549801 | |
| dc.contributor.referee2 | Cardoso, Francieli Lima | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1617-4297 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2055889150652260 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T22:16:31Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T22:16:31Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-22 | |
| dc.description.abstract | A demanda do consumidor por frutas orgânicas, o apelo ecológico, a busca por um trabalho menos insalubre e a necessidade de diferenciação dos produtos para garantir uma renda alternativa são os principais estímulos que levam os produtores rurais a adotar o sistema de produção orgânica. Contudo, a realidade tecnológica deste sistema de cultivo ainda impõe alguns entraves que limitam sua eficiência produtiva e econômica. Este é o caso da adubação, pois no sistema orgânico devem ser utilizados, essencialmente, adubos orgânicos, sem o uso dos fertilizantes minerais solúveis. Supõe-se que devido à diferença na eficiência e forma de aplicação destes fertilizantes, a quantidade de nutrientes recomendada para sistemas convencionais não seja adequada para sistemas orgânicos de produção. Nesta linha, o objetivo do trabalho foi avaliar a produção e qualidade de frutas de morangueiros (Fragaria x ananassa DUCH.) cultivados em solo fertilizado exclusivamente com doses de adubo orgânico. O experimento foi realizado em condições de campo, em propriedade rural com certificação de conformidade orgânica, localizada no município de Bandeirante, SC. No ensaio foram testadas doses equivalentes a 0, 50, 75, 100, 150 e 200% da recomendação de nitrogênio (N) para a cultura do morango, convertidas para doses equivalentes de cama de aves. O delineamento foi o de blocos ao acaso com quatro repetições, compostas por parcelas com 20 plantas úteis. As doses foram aplicadas e incorporadas ao solo com enxada rotativa antes do plantio das mudas. O cultivo foi em canteiros com mulching plástico, irrigação por gotejo, protegidos por tuneis baixos e com tratos culturais em acordo com a normativa orgânica. Durante a safra foram avaliados o número e massa fresca de frutas em três classes: comerciais (in natura), para a indústria e descarte. Na safra (2018), em duas épocas, foram amostradas frutas para avaliações de: Cor, resistência de polpa, acidez titulável, e graus brix de frutas maceradas. A produtividade total e comercial, número e peso de frutas total e comercial bem como a qualidade das frutas não foram alteradas pelas diferentes doses de N até 360 kg ha-1. | |
| dc.identifier.citation | BAZI, Claudinei. Produção e qualidade de frutas de morangueiros (Fragaria x ananassa DUCH.) cultivados em solo fertilizado com fonte orgânica de nutriente. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/320 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Adubos e fertilizantes orgânicos | |
| dc.subject | Morango | |
| dc.subject | Nitrogênio | |
| dc.subject | Cama de galinheiro | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Produção e qualidade de frutas de morangueiros (Fragaria x ananassa DUCH.) cultivados em solo fertilizado com fonte orgânica de nutriente | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
