Avaliação da potabilidade de águas protegidas no modelo caxambu no município de Cerro Negro/SC
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Luciane Costa de | |
| dc.contributor.advisor-co | Machado, Diego Bittencourt | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0411735138264322 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-4156-8981 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4241507288435072 | |
| dc.contributor.author | Mota, Ana Carla Moraes da Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7576398051122459 | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Luciane Costa de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-4156-8981 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4241507288435072 | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Juliana Gracietti de | |
| dc.contributor.referee3 | Komatsu, Roberto Akitoshi | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-5981-9334 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4007991802647498 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T21:43:07Z | |
| dc.date.available | 2023-06-28 | |
| dc.date.available | 2026-09-14T21:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-28 | |
| dc.description.abstract | Conforme estabelecido pela constituição brasileira no seu artigo 5o que prevê a inviolabilidade do direito à vida, para isso todos os brasileiros devem ter acesso a água em quantidade e qualidade suficientes, sendo também dever de todos os cidadãos a proteção das nascentes e demais áreas de preservação permanente sob sua responsabilidade. Dessa forma, perante a problemática vivida nos últimos anos em Cerro Negro/SC, relacionada a sucessivas estiagens, e buscando atender as demandas do meio rural por água em quantidade e qualidade, em 2021 o município iniciou ações na preservação de nascentes. O mesmo é bastante privilegiado, considerando a grande quantidade de nascentes encontradas e muitas delas localizadas em cotas elevadas, favorecendo o uso do modelo caxambu de proteção de nascentes. Foram realizadas 50 proteções de nascentes e avaliações dos parâmetros de potabilidade de cinco nascentes, em dois momentos. As amostras foram analisadas no Laboratório da Quimicampos, em Campos Novos/SC, sendo os seus valores comparados aos valores referenciais da legislação em vigor, constantes na portaria GM/MS No 888, de quatro de maio de 2021, que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água. Os resultados obtidos durante o período avaliado, indicam mudanças na água das nascentes, tais como: a diminuição de particulados orgânicos e a melhoria dos parâmetros químicos e físicos, além do impedimento do acesso de animais. No entanto, dentre os parâmetros biológicos, os coliformes apresentaram 2 valores em desacordo, o que sugere que a água deverá ser submetida a algum método de desinfecção. | |
| dc.identifier.citation | MOTA, Ana Carla Moraes da Silva. Avaliação da potabilidade de águas protegidas no modelo caxambu no município de Cerro Negro/SC. Trabalho de Conclusão de Curso. (Especialista em Agroecologia) - Instituto Federal de Santa Catarina Campus Lages, Lages, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2565 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Lages | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Agroecologia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Caxambu | |
| dc.subject | Recursos hídricos | |
| dc.subject | Qualidade da água | |
| dc.subject | Conservação da água | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Avaliação da potabilidade de águas protegidas no modelo caxambu no município de Cerro Negro/SC | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
