Análise sensorial, por teste de ordenação, de limonadas “super suco”
| dc.contributor.advisor | Scheuer, Patrícia Matos | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-7057-7732 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6392317738489398 | |
| dc.contributor.author | Goulart, João Victor | |
| dc.contributor.referee1 | Scheuer, Patrícia Matos | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-7057-7732 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6392317738489398 | |
| dc.contributor.referee2 | Cordeiro, Wilton Carlos | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9379071538091891 | |
| dc.contributor.referee3 | Losso, Flavia Baratieri | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-0014-6064 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2929919949556922 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T13:28:38Z | |
| dc.date.available | 2023-07-25 | |
| dc.date.available | 2026-05-11T13:28:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-06 | |
| dc.description.abstract | A preservação da qualidade sensorial dos alimentos é um fator essencial para garantir a satisfação do consumidor e a aceitação do produto no mercado. No contexto dos sucos de frutas, principalmente cítricas, a manutenção do atributo frescor é especialmente relevante, uma vez que está diretamente relacionada à percepção de qualidade pelos consumidores. Esse efeito é ainda mais sentido quando se fala da área de bebidas, já que os cítricos são uma das bases da coquetelaria. Nesse sentido, a utilização de técnicas e ingredientes que promovam a conservação do frescor dos sucos torna-se de grande interesse para a área de Alimentos e Bebidas. Por isso, alunos do quinto módulo do Curso Superior Gastronomia do Instituto Federal de Santa Catarina Campus Florianópolis-Continente analisaram o atributo frescor em limonadas "Super Suco" produzidas 3, 6 e 9 dias antes da análise sensorial por teste de ordenação. Foi usada como referência uma limonada com o suco de limão extraído duas horas antes da análise. Constatou-se que não houve diferença significativa no atributo frescor entre as limonadas preparadas com "Super Suco" feitas em diferentes dias. | |
| dc.identifier.citation | GOULART, João Victor. Análise sensorial, por teste de ordenação, de limonadas “super suco”. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gastronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1332 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis - Continente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Gastronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Suco de frutas | |
| dc.subject | Suco de frutas (Limão) | |
| dc.subject | Suco de frutas (Coquitéis) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Análise sensorial, por teste de ordenação, de limonadas “super suco” | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
