Otimização em cortes bidimensionais: uma aplicação de dois modelos matemáticos
| dc.contributor.advisor | Ulbricht, Gerson | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8763-3104 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4612237516889363 | |
| dc.contributor.author | Krsyscyk, José Vitor | |
| dc.contributor.referee1 | Chagas, Gil Magno Portal | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-5569-8942 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3494482844147695 | |
| dc.contributor.referee2 | Moura, Cassiano Rodrigues | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-0800-700X | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7109977800728436 | |
| dc.contributor.referee3 | Joner, Sander | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0841883752372293 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T13:36:39Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T13:36:39Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-21 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho são apresentados dois modelos matemáticos de otimização com a finalidade de minimizar o desperdício de material no processo de corte, sendo um modelo com a prática de utilização de estoque e outro sem estoque (com a demanda exata). No primeiro momento foram encontrados manualmente vinte diferentes padrões de cortes e conforme a demanda pré- estabelecida foram selecionados quais padrões e suas respectivas quantidades deveriam ser utilizadas em cada teste. Para validar qual o melhor modelo matemático entre os dois desenvolvidos, quatro instâncias de teste foram realizadas com cinco testes em cada instância e com valores de demanda criados aleatoriamente. Os testes demonstraram que o modelo matemático sem a prática do estoque foi menos eficiente, em alguns casos apenas igualando-se ao outro modelo criado, porém para algumas aplicações específicas, a prática do estoque não é vantajosa. Isto ocorre com o modelo sem estoque principalmente porque o programa precisa utilizar padrões de corte com alta taxa de desperdício para atender a demanda exata estabelecida, diminuindo a possibilidade de gerar menos desperdício. O trabalho foi inspirado no corte de chapas na indústria, mas o modelo pode ser implementado em qualquer ramo onde haja a necessidade de melhorar o processo produtivo, sendo os dois modelos utilizados como uma ferramenta que auxilia na tomada de decisões nos processos de cortes. | |
| dc.identifier.citation | KRSYSCYK, José Vitor. Otimização em cortes bidimensionais: uma aplicação de dois modelos matemáticos. 2017. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1448 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Fabricação Mecânica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Cortes bidimensionais | |
| dc.subject | Modelos de otimização | |
| dc.subject | Minimizar perdas | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Otimização em cortes bidimensionais: uma aplicação de dois modelos matemáticos | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
