Fertilidade de gemas de videiras cultivadas no Oeste de Santa Catarina
| dc.contributor.advisor | Anese, Rogerio de Oliveira | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9909-0469 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4107313737593388 | |
| dc.contributor.author | Marchi, Thiago | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-8418-7703 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8041734826522974 | |
| dc.contributor.referee1 | Costa, André Rodrigues | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0847021377485828 | |
| dc.contributor.referee2 | Sabião, Rafel Roveri | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-1910-4064 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3129472295751755 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T15:20:11Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03 | |
| dc.date.available | 2026-08-14T15:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | |
| dc.description.abstract | O trabalho avaliou a fertilidade de gemas de cinco cultivares de videira, ‘Bordô’, ‘Niágara Branca’, ‘Moscato Embrapa’, ‘Cabernet Sauvignon’ e ‘BRS Vitória’, cultivadas no Oeste de Santa Catarina, buscando identificar a influência da posição das gemas no ramo e subsidiar recomendações de poda. A fertilidade foi avaliada por indução forçada de brotação, considerando gemas basais, medianas e distais. Os resultados mostraram elevada fertilidade, superior a 95%, nas cultivares ‘Bordô’, ‘Niágara Branca’ e ‘Moscato Embrapa’, permitindo a adoção de poda curta. A ‘BRS Vitória’ apresentou 100% de fertilidade, mas maior número de inflorescências nas gemas medianas e distais, indicando a necessidade de poda média a longa. Já a ‘Cabernet Sauvignon’ apresentou baixa fertilidade nas gemas basais (42,1%) e maior fertilidade nas posições medianas e distais, sendo recomendada a poda longa ou mista. Conclui-se que o conhecimento da distribuição da fertilidade das gemas é fundamental para adequar o manejo da poda às características de cada cultivar e às condições do Oeste | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2231 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Urupema | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Especialização em Fruticultura de Clima Temperado | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Embargado | |
| dc.subject | Uva - Cultivo | |
| dc.subject | VIdeira | |
| dc.subject | Poda | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.title | Fertilidade de gemas de videiras cultivadas no Oeste de Santa Catarina | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
