Estudo das manifestações patológicas no bloco D do IFSC - Campus Criciúma e sugestões para sua recuperação
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Felipe Tréz | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8505892534735024 | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Ricardo Alexandre Melo | |
| dc.contributor.referee1 | Muller, Anderson Augusto | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4533705152972564 | |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Tiago Diehl de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3050725046062459 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T15:54:12Z | |
| dc.date.available | 2025-03-05 | |
| dc.date.available | 2026-03-23T15:54:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-17 | |
| dc.description.abstract | Neste artigo, toma-se como objeto de estudo o bloco D do Instituto Federal de Santa Catarina, campus de Criciúma, entregue no ano de 2020. Realiza-se um estudo de caso detalhado das manifestações patológicas existentes na construção, investigando as causas patológicas tanto exógenas quanto endógenas, a fim de determinar os agentes causadores dessas das mesmas. Após a identificação das causas, são apresentadas formas de recuperação dos ambientes e fachadas, com o objetivo de revitalizar o prédio, proporcionando melhor habitabilidade e conforto aos usuários, além de garantir uma vida útil maior à edificação. Conclui-se, ao fim deste estudo abrangente, por meio de orçamentos e comparativos, que a melhor opção é o uso de revestimento em placas de Alumínio Composto (ACM), que trarão inúmeros benefícios a longo prazo, compensando o maior investimento inicial em comparação com os métodos tradicionais de revestimento com argamassa. Além de serem mais duráveis, as placas de ACM conferem ao prédio um aspecto moderno e sofisticado, aumentando a valorização do imóvel e proporcionando economia em futuras manutenções. Desta forma, a escolha do ACM se mostra vantajosa tanto do ponto de vista técnico quanto estético. Este estudo fornece uma base sólida para intervenções eficazes em edificações com problemas semelhantes, destacando a importância de um planejamento e execução bem supervisionados para evitar manifestações patológicas. | |
| dc.description.abstract | In this article, the D block of the Federal Institute of Santa Catarina, Criciúma campus, delivered in 2020, is taken as the object of study. A detailed case study of the existing pathological manifestations in the construction is carried out, investigating both exogenous and endogenous pathological causes, in order to determine the agents causing these manifestations. After identifying the causes, forms of recovery of the environments and facades are presented, with the aim of revitalizing the building, providing better habitability and comfort to users, in addition to ensuring a longer useful life for the building. It is concluded, at the end of this comprehensive study, through detailed budgets and comparisons, that the best option is the use of Aluminum Composite Material (ACM) panels, which will bring numerous long-term benefits, compensating for the higher initial investment compared to traditional mortar coating methods. In addition to being more durable, ACM panels give the building a modern and sophisticated appearance, increasing the property's value and providing savings in future maintenance. Thus, the choice of ACM proves advantageous from both a technical and aesthetic point of view. This study provides a solid foundation for effective interventions in buildings with similar problems, highlighting the importance of well-supervised planning and execution to avoid pathological manifestations. | |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Ricardo Alexandre Melo; RODRIGUES, Felipe Tréz. Estudo das manifestações patológicas no bloco D do IFSC - Campus Criciúma e sugestões para sua recuperação. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Criciúma, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/705 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Criciúma | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Patologia das edificações | |
| dc.subject | Argamassa | |
| dc.subject | Revestimentos | |
| dc.subject | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (Campus Criciúma) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.title | Estudo das manifestações patológicas no bloco D do IFSC - Campus Criciúma e sugestões para sua recuperação | |
| dc.title.alternative | Study of pathological manifestations in block D of IFSC - Criciúma Campus and suggestions for its recovery | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
