Avaliação de rótulo de produtos panificados referente às novas legislações de rotulagem nutricional
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Roberta Garcia | |
| dc.contributor.advisor-co | Stoffel, Fernanda | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0003-0939-0968 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5938647947878782 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-2074-431X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1881522792268849 | |
| dc.contributor.author | Frizon, Angélica Pengo | |
| dc.contributor.author | Kleinert, Cristian Schneider | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T19:09:43Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T19:09:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A nova rotulagem nutricional propõe a inclusão de um selo de advertência na parte frontal da embalagem de alimentos que contenham altos níveis de açúcares adicionados, sódio e gorduras saturadas. Informações presentes na tabela de informação nutricional também passaram por adequação quanto à legibilidade. Para realizar a análise dos rótulos quanto à conformidade em relação à nova legislação, foi elaborado um formulário do tipo checklist, com base nas legislações da ANVISA RDC n°429 e da Instrução Normativa n°75, ambas de 2020, o qual poderá ser utilizado como ferramenta de análise por diversas empresas que são regulamentadas por esta nova legislação. Após elaboração do checklist, foram avaliados 20 rótulos de diferentes produtos panificados produzidos por duas empresas (A e B), panificadoras localizadas no extremo oeste de Santa Catarina, de grande e pequeno porte, respectivamente, e sugerido adequação aos rótulos que apresentaram inconformidade. Para tal, foi calculado o percentual dos nutrientes presentes no alimento para 100g e, também a quantidade de açúcar total e açúcar adicionado, e indicado os novos itens que devem ser incluídos na tabela segundo a nova legislação. O trabalho resultou em pelo menos 5 não conformidades em cada um dos 20 rótulos avaliados, demonstrando que as empresas precisam fazer as adequações na rotulagem dentro do prazo estabelecido nas novas legislações. | |
| dc.identifier.citation | FRIZON, Angélica Pengo; KLEINERT, Cristian Schneider. Avaliação de rótulo de produtos panificados referente às novas legislações de rotulagem nutricional. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/284 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Alimentos | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Padarias | |
| dc.subject | Panificação | |
| dc.subject | Alimentos - Rotulagem | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Avaliação de rótulo de produtos panificados referente às novas legislações de rotulagem nutricional | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Angélica_Pengo_Fizon - Cristian_Schneider_Kleinert_TCCGRAD.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
