Marketing mix nas plataformas do ambiente virtual: um estudo de caso na empresa Maria Cereja Acessórios
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Aline Hilsendeger Pereira de | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-0358-9706 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9119487716176289 | |
| dc.contributor.author | Bohrer, Karinne Morandini | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0003-4631-2272 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3247381647612178 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T21:50:34Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T21:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo objetiva analisar o marketing mix no contexto das plataformas de redes sociais em uma empresa de confecção de artigos de bijuterias em Araranguá - SC. Especificamente, buscou-se definir o marketing mix no contexto do ambiente virtual e comparar com o tradicional 4Ps. Assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória e os dados foram produzidos por meio do estudo de caso. Realizou-se uma comparação entre os dois meios ( marketing tradicional e digital). | |
| dc.description.abstract | This article aims to analyze the marketing mix in the context of social networking platforms in a jewelry making company in Araranguá-SC. Specifically, we sought to define the marketing mix in the context of the virtual environment and compare it with the traditional 4Ps. Thus, a qualitative, exploratory research was carried out and the data were produced through the case study. A comparison was made between the two media (traditional and digital marketing). | en |
| dc.identifier.citation | BOHRER, Karinne Morandini. Marketing mix nas plataformas do ambiente virtual: um estudo de caso na empresa Maria Cereja Acessórios. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Design de Moda) – Instituto Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2062 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Araranguá | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Design de Moda | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Merchandising de moda | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Marketing na Internet | |
| dc.subject | Redes sociais on-line | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Marketing mix nas plataformas do ambiente virtual: um estudo de caso na empresa Maria Cereja Acessórios | |
| dc.title.alternative | The marketing mix in platforms of the virtual environment: a case study in the company Maria Cereja Accessories | en |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
