Bancada de ensaios para sensores ressonantes de microondas baseada em rádio definido por software
| dc.contributor.advisor | Antayhua, Roddy Alexander Romero | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-3975-8049 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2011893780704165 | |
| dc.contributor.author | Marchiori, Renato Augusto Schenkel Meneghin | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1042444467172918 | |
| dc.contributor.referee1 | Valente Junior, Wilson | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-9531-2941 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4469401104094617 | |
| dc.contributor.referee2 | Ávila, Heron Eduardo de Lima | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-6466-6598 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1349483845157666 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T18:53:39Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T18:53:39Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-15 | |
| dc.description.abstract | O trabalho trata do desenvolvimento de uma bancada de ensaios baseada em uma placa de desenvolvimento de rádio definido por software (SDR), para a caracterização de sensores de transmissão ressonantes, que operam na faixa de micro-ondas, especificamente até 6 GHz. A bancada utiliza um computador que comanda uma placa de SDR, a qual transmite e recebe o sinal de radiofrequência, interpreta os sinais obtidos da placa e caracteriza o sensor. As rotinas de medição implementadas nessa plataforma de teste envolvem o registro de offset do sistema, utilizando conectores externos na configuração física da bancada, a determinação da resposta em frequência, a estimação da frequência de ressonância, o fator de qualidade e o rastreamento da ressonância, com propósito de realizar testes dinâmicos da variação da frequência de ressonância. Para verificar sua utilidade, foram fabricados dois sensores ressonantes planares para extrair suas características em três situações, sendo elas com o sensor descoberto, com metade da área coberta e totalmente coberto com água destilada. Os resultados obtidos foram contrastados com os medidos a partir de um analisador vetorial. Após caracterizados, os sensores foram submetidos a uma rotina de rastreamento da frequência de ressonância, determinando assim em tempo real se algum material foi inserido ou removido da superfície do sensor. | |
| dc.identifier.citation | MARCHIORI, Renato Augusto Schenkel Meneghin. Bancada de ensaios para sensores ressonantes de microondas baseada em rádio definido por software. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Itajaí, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1575 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itajaí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Microondas | |
| dc.subject | Instrumentos de medição | |
| dc.subject | Radiofreqüência | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO::INSTRUMENTACAO ELETRONICA | |
| dc.title | Bancada de ensaios para sensores ressonantes de microondas baseada em rádio definido por software | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Renato_Augusto_Schenkel_Meneghin_Marchiori - TCC.pdf
- Tamanho:
- 59.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
