Caracterização físico-química e tecnológica de queijo colonial artesanal de leite cru da região de São Miguel do Oeste - SC durante a maturação
| dc.contributor.advisor | Arcari, Stefany Grutzmann | |
| dc.contributor.advisor-co | Schons, Patrícia Fernanda | |
| dc.contributor.advisor-coID | http://lattes.cnpq.br/1444034750971911 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-7327-3024 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4283405474114717 | |
| dc.contributor.author | Be, Hãna Iasmin Millich | |
| dc.contributor.author | Herbert, Scheila Cinthia | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0795116077254299 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0543018970263868 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T19:44:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T19:44:19Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O queijo colonial artesanal de leite cru produzido no Extremo Oeste Catarinense apresenta importância econômica e cultural, uma vez que é produzido por agricultores familiares. Especificamente, este produto ainda não possui um Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) com vigência nacional. Por meio da Lei estadual nº 17.486, aprovada em janeiro de 2018, o governo de Santa Catarina autorizou a produção de queijo colonial de leite cru dentro do estado, valorizando a produção de pequenos produtores. Nesse sentido, este estudo objetiva a caracterização de amostras de queijo colonial artesanal de leite cru, produzidas e comercializadas no município de São Miguel do Oeste - SC quanto às características físicoquímicas e tecnológicas, no tempo de maturação de 30 dias. As amostras foram coletadas de cinco propriedades rurais do município de São Miguel do Oeste - SC, selecionadas com o auxílio da médica veterinária contratada pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC, e foram avaliadas depois de 30 dias de maturação a temperatura de 18 ± 1 ºC e umidade relativa variando de 80 a 95%. Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram heterogeneidade quanto às características físicas e químicas dos queijos elaborados de forma artesanal. As amostras dos queijos apresentaram alta atividade de água, média 096 ± 0,01, quanto ao teor de umidade classificaram-se como baixa umidade com média 30,98 ± 6,40, pH ácido com média de 5,40 ± 0,14 e teor de ácido lático médio de 0,83 ± 0,17. Quanto a capacidade de derretimento, as amostras apresentaram tendência a elevado derretimento superior ao que é evidenciado na literatura para queijo muçarela e coalho. Na análise de cor, o parâmetro L* (luminosidade) apresentou-se superior para os queijos na parte interna (média 76,29 ± 8,15). De acordo com os valores de a* e b* as amostras se caracterizam pela coloração amarelada (b* externa: 21,20 ± 5,24 e interna: 23,67 ± 5,12), com tendências para o verde (a* externa: 0,67 ± 1,90 e interna: 0,16 ± 1,14). Para a análise de textura, conforme os parâmetros analisados, as amostras apresentam-se duras (4590,00±2819,55g), elásticas (0,57 ± 0,16 mm), coesas (0,30 ± 0,10). Dessa forma, o resultado deste estudo auxiliará na obtenção de conhecimento sobre as características do queijo colonial artesanal de leite cru produzido em São Miguel do Oeste – SC, bem como subvencionar à elaboração do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) específico para o queijo colonial artesanal. | |
| dc.identifier.citation | BE, Hãna Iasmin Millich; HERBERT, Scheila Cinthia. Caracterização físico-química e tecnológica de queijo colonial artesanal de leite cru da região de São Miguel do Oeste - SC durante a maturação. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Alimentos) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/400 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Superior de Tecnologia em Alimentos | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Queijo | |
| dc.subject | Queijo - Fabricação | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Caracterização físico-química e tecnológica de queijo colonial artesanal de leite cru da região de São Miguel do Oeste - SC durante a maturação | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Hãna_Iasmin_Millich_Be - Scheila_Cinthia_Herbert_TCCGRAD.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
