Impactos da ausência de compatibilização de projetos em uma obra residencial de alto padrão
| dc.contributor.advisor | Silva, Beatriz Francalacci da | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-8307-3616 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6302693776156520 | |
| dc.contributor.author | Pereira, Júlia Tavares | |
| dc.contributor.referee1 | Albuquerque, Juliana Guarda de | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0764-7424 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5695066742948762 | |
| dc.contributor.referee2 | Parizotto Filho, Sérgio | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7273622442528190 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T10:26:18Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09 | |
| dc.date.available | 2026-04-09T10:26:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | A avaliação das incompatibilidades entre os projetos arquitetônicos e complementares é fundamental para o sucesso na execução de uma obra residencial. Este estudo analisa as falhas de coordenação identificadas em uma edificação residencial multifamiliar de alto padrão em Florianópolis - SC, que resultaram em atrasos e custos adicionais. O objetivo geral foi identificar as incompatibilidades, avaliar as soluções adotadas durante a execução e analisar os impactos em termos de tempo, orçamento e qualidade. A metodologia empregada é qualitativa, utilizando levantamento documental, análise dos projetos e pesquisa de campo. Os resultados demonstraram que as incompatibilidades identificadas ocasionaram principalmente no aumento no prazo de execução da obra. | |
| dc.description.abstract | The evaluation of incompatibilities between architectural and complementary projects is fundamental for the successful execution of a residential construction. This study analyzes coordination failures identified in a high-end multifamily residential building in Florianópolis - SC, which resulted in delays and additional costs. The main objective was to identify the incompatibilities, assess the solutions adopted during execution, and analyze the impacts in terms of time, budget, and quality. The methodology employed is qualitative, using documentary research, project analysis, and field investigation. The results demonstrated that the identified incompatibilities mainly led to an increase in the construction schedule. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Júlia Tavares. Impactos da ausência de compatibilização de projetos em uma obra residencial de alto padrão. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/863 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Construção civil - Estimativas | |
| dc.subject | Administração de projetos | |
| dc.subject | Edificação residencial multifamiliar | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Impactos da ausência de compatibilização de projetos em uma obra residencial de alto padrão | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
