Utilização do frass de larvas de hermetia illucens como alternativa sustentável para o crescimento inicial de plantas de canola
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Luciane Costa de | |
| dc.contributor.advisor-co | Zinger, Fernando Domingo | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0366538627349729 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4241507288435072 | |
| dc.contributor.author | Silva, Stephanie Corrêa da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1147548506350405 | |
| dc.contributor.referee1 | Zinger, Fernando Domingo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0366538627349729 | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Luciane Costa de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4241507288435072 | |
| dc.contributor.referee3 | Andrade, André Pires Braga de | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0654755190339106 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T22:17:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18 | |
| dc.date.available | 2026-04-28T22:17:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | Buscam-se alternativas sustentáveis de adubação que promovam o reaproveitamento de resíduos agroindustriais, destacando-se o Frass, material composto por excrementos, restos de dieta e fragmentos de exúvias, produzido durante a criação da mosca-soldado-negra (Hermetia illucens), o qual apresenta composição nutricional relevante e potencial para uso como biofertilizante. Considerando o crescente interesse pela espécie e seus derivados, este estudo avaliou o efeito de diferentes doses de frass (0,00; 2,50; 5,00; 7,50 e 10,00 g/dm3) nas características agronômicas das cultivares de canola Trophy TT, Griffontti, Nuola 300 e Diamond, em delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições, analisando-se altura de plantas, diâmetro de caule, número de folhas e massa fresca. Os resultados evidenciaram respostas positivas em todas as cultivares, com melhor desempenho da Nuola 300 na dose de 5 g/dm3 e maiores incrementos vegetativos em Diamond, Trophy TT e Griffontti na dose de 10 g/dm3, indicando que o Frass de mosca-soldado-negra apresenta potencial como biofertilizante para o desenvolvimento inicial da canola e contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis. | |
| dc.description.abstract | Sustainable fertilization alternatives that promote the reuse of agro-industrial residues are sought, highlighting Frass, a material composed of excrement, diet residues, and exuviae fragments, produced during the rearing of the black soldier fly (Hermetia illucens), which has a significant nutritional composition and potential for use as a biofertilizer. Considering the growing interest in the species and its derivatives, this study evaluated the effect of different doses of Frass (0.00; 2.50; 5.00; 7.50, and 10.00 g/dm3) on the agronomic characteristics of the canola cultivars Trophy TT, Griffontti, Nuola 300, and Diamond, in a completely randomized design with five repetitions, analyzing plant height, stem diameter, number of leaves, and fresh mass. The results showed positive responses in all cultivars, with Nuola 300 performing best at a dose of 5 g/dm3 and greater vegetative increases in Diamond, Trophy TT, and Griffontti at a dose of 10 g/dm3, indicating that black soldier fly Frass has potential as a biofertilizer for the initial development of canola and contributes to more sustainable agricultural practices. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Stephanie Corrêa da. Utilização do frass de larvas de hermetia illucens como alternativa sustentável para o crescimento inicial de plantas de canola. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnólogo em Gestão do Agronegócio) - Instituto Federal de Santa Catarina Campus Lages, Lages, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1198 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Lages | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Brassica napus | |
| dc.subject | Hermetia illucens | |
| dc.subject | Fertilização orgânica | |
| dc.subject | Bioinsumos | |
| dc.subject | Produção vegetal e insumos biológicos | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Utilização do frass de larvas de hermetia illucens como alternativa sustentável para o crescimento inicial de plantas de canola | |
| dc.title.alternative | Use of hermetia illucens larvae frass as a sustainable alternative for the initial growth of canola plants | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
