Diretrizes da Certificação LEED como ferramenta de sustentabilidade para projeto de edificação educacional em Florianópolis/SC
| dc.contributor.advisor | Bastos, Maurilia de Almeida | |
| dc.contributor.advisor-co | Abreu, Ana Lígia Papst de | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0001-8729-7000 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4536275161897662 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0007-2199-5528 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1163491323404135 | |
| dc.contributor.author | Maba, Manoela | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6096164067168192 | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Beatriz Francalacci da | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8307-3616 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6302693776156520 | |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Priscila de | |
| dc.contributor.referee3 | Schmitz, Rafael | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9095879644023079 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T11:50:34Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17 | |
| dc.date.available | 2026-04-17T11:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | |
| dc.description.abstract | No setor da construção civil, as edificações representam um grande impacto ambiental, com elevado consumo de recursos naturais e geração de resíduos. As certificações de edificações com seus sistemas de mensuração, são ferramentas que auxiliam no projeto de edificações mais sustentáveis, eficientes e saudáveis. No contexto das escolas, uma edificação mais sustentável, além de melhorar o desempenho ambiental e a eficiência operacional da edificação, incentiva a conscientização dos alunos e da comunidade sobre práticas sustentáveis. Este trabalho investiga a aplicabilidade da certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) na sua versão BD+C v4 para Escolas, analisando como seus critérios podem orientar decisões projetuais mais sustentáveis para novas edificações educacionais no Câmpus Florianópolis do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O método utilizado neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, incluindo revisão bibliográfica sobre sustentabilidade na construção civil e a análise dos créditos do LEED BD+C v4. Após a análise da certificação, as informações relacionadas a novos projetos no Câmpus Florianópolis foram compiladas por categorias. Com o intuito de facilitar a comunicação dos resultados, foi elaborado um Caderno de Boas Práticas Para Projetos Mais Sustentáveis para o IFSC Câmpus Florianópolis. Ao adotar essas diretrizes projetuais, pode-se reduzir o consumo de recursos, melhorar a qualidade do ambiente interno e otimizar a eficiência energética das novas edificações do Câmpus. Ao aplicar os princípios do LEED BD+C em suas escolas técnicas, o IFSC pode se consolidar como referência em práticas sustentáveis na educação, promovendo infraestrutura eficiente e formação profissional alinhada às demandas ambientais. | |
| dc.description.abstract | Buildings have a significant environmental impact, with high consumption of natural resources and waste production. Building certifications, with their measurement systems, serve as tools that support the design of more sustainable, efficient, and healthy buildings. In the context of schools, a more sustainable building not only optimizes environmental performance and operational efficiency but also encourages awareness among students and the community regarding sustainable practices. This study investigates the applicability of the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification in its BD+C v4 version for Schools, analyzing how its criteria can guide more sustainable design decisions for new educational buildings at the Florianópolis Campus of the Federal Institute of Santa Catarina (IFSC). The methodology used in this Undergraduate Thesis (TCC) consisted of applied research with a qualitative approach, including a literature review on sustainability in construction and an analysis of LEED BD+C v4 credits. After examining the certification, information related to new projects at the Florianópolis Campus was compiled into categories. To facilitate the communication of results, a Best Practices Guide for More Sustainable Projects was developed for the IFSC Florianópolis Campus. By adopting these design guidelines, it is possible to reduce resource consumption, improve indoor environmental quality, and optimize energy efficiency in new campus buildings. By applying the principles of LEED BD+C to technical schools, IFSC can establish itself as a reference in sustainable practices in education, promoting efficient infrastructure and professional training aligned with environmental demands. | |
| dc.identifier.citation | MABA, Manoela. Diretrizes da Certificação LEED como ferramenta de sustentabilidade para projeto de edificação educacional em Florianópolis/SC. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1015 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Edifícios escolares | |
| dc.subject | Certificação LEED | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Diretrizes da Certificação LEED como ferramenta de sustentabilidade para projeto de edificação educacional em Florianópolis/SC | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
