Avaliação da influência de parâmetros geométricos empregados na geração de superfícies a partir de nuvem de pontos obtidas por escaneamento 3D
| dc.contributor.advisor | Sousa, André Roberto de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3529253381184642 | |
| dc.contributor.author | Willemann, Matheus Reibnitz | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8604124185224436 | |
| dc.contributor.referee1 | Gomes, Gregory Chagas da Costa | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0008-3880-1432 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2031044813185855 | |
| dc.contributor.referee2 | Cunha, Raimundo Ricardo Matos da | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8564-9500 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3523170418967565 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T10:27:31Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T10:27:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-05 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho veio de uma demanda interna do Laboratório de Metrologia do IFSC, onde utiliza-se frequentemente o braço de medição Hexagon RA7520 SI, em conjunto com o software PolyWorks, para escanear e criar modelos CAD de objetos de estudo, e onde tal uso é atualmente baseado em tentativa e erro quanto a forma de configuração devido a variedade de opções de parâmetros disponibilizados pelo programa. Com o objetivo de compreender melhor o funcionamento e aplicações do equipamento, este TCC propõe um estudo estatístico da qualidade da geração desses modelos quando aplicados diferentes valores aos seus parâmetros de configuração de funcionamento, de forma a procurar a forma mais ideal de uso para referência futura das pessoas que virão a operar o aparelho. Para isso, utilizou-se uma única nuvem de pontos escaneados para gerar 87 arquivos de saída, cada um com uma combinação paramétrica diferente, e em cada um se avaliou algumas medidas dimensionais chave para comparação e extração de conclusões sobre a influência dos parâmetros escolhidos, sendo esses os de suavização e malhagem da etapa de processamento da nuvem de pontos no programa IMMerge, parte do PolyWorks. Por fim, se encontrou correlação entre valores paramétricos mais baixos com arquivos de saída maiores, e pouca variação dos erros médios no geral, apresentando valores dentro da faixa de tolerância dimensional do equipamento. | |
| dc.description.abstract | The present work came about from an internal demand of IFSC’s Metrology Laboratory, where the measuring arm Hexagon RA7520 SI is frequently used, along with the PolyWorks software, to scan and create 3D models of objects of study, and where this use is currently based on trial-and-error in regard to the form of configuration because of the variety of options of parameters offered by the program. With the objective of better understanding the workings and applications of the equipment, this thesis proposes a statistical study of the quality of these models’ generation when applying different values to its configuration parameters, as a way to search for the most ideal form of use for future reference of those who will come to use this apparel. For that, a single scanned point cloud was used to generate 87 output files, each with a different parametric combination, and each had its key geometric dimensions measured for comparison and extraction of conclusions about the chosen parameters’ influence, those being the meshing and smoothing parameters on the cloud point processing stage done on IMMerge, part of PolyWorks. Finally, correlation was found between lower numeric parameters and bigger output files, and little variation on the average error, presenting values within the tolerance range of the equipment used. | |
| dc.identifier.citation | WILLEMANN, Matheus Reibnitz. Avaliação da influência de parâmetros geométricos empregados na geração de superfícies a partir de nuvem de pontos obtidas por escaneamento 3D. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2557 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Metrologia | |
| dc.subject | Instrumentos de medição | |
| dc.subject | Engenharia reversa | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Avaliação da influência de parâmetros geométricos empregados na geração de superfícies a partir de nuvem de pontos obtidas por escaneamento 3D | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
