Estudo e análise de sensores para o aperfeiçoamento do sistema de direção de veículo elétrico e autônomo
| dc.contributor.advisor | Bresolin, Adriano de Andrade | |
| dc.contributor.advisor-co | Fuerback, André Luiz | |
| dc.contributor.advisor-co2 | - | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | - | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisor-coID | - | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3862647745324201 | |
| dc.contributor.advisor2 | - | |
| dc.contributor.advisor2ID | - | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | - | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-0703-1179 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8862209760730631 | |
| dc.contributor.author | Leite, Carlos Augusto | |
| dc.contributor.authorID | - | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4975430776323424 | |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Daniel Godoy | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5928-9035 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4524087814768022 | |
| dc.contributor.referee2 | - | |
| dc.contributor.referee2ID | - | |
| dc.contributor.referee2Lattes | - | |
| dc.contributor.referee3 | - | |
| dc.contributor.referee3ID | - | |
| dc.contributor.referee3Lattes | - | |
| dc.contributor.referee4 | - | |
| dc.contributor.referee4ID | - | |
| dc.contributor.referee4Lattes | - | |
| dc.contributor.referee5 | - | |
| dc.contributor.referee5ID | - | |
| dc.contributor.referee5Lattes | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T14:55:32Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04 | |
| dc.date.available | 2026-08-04T14:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-10 | |
| dc.description.abstract | O trabalho de conclusão de curso aborda um estudo analítico do comando de estacionamento automatizado para veículos elétricos (VEs), utilizando sensores de proximidade, câmeras de auxílio do sistema de direção, tendo como base a análise comportamental de uma bancada de treinamento e a adaptação de um algoritmo em Arduino. O crescente interesse na transição de veículos à combustão para VEs, impulsionada pela expansão do mercado de veículos elétricos e pela demanda por novas tecnologias e mão de obra especializada no Brasil é a justificativa para este estudo que pretende contribuir para a transição energética e também para segurança operacional dos veículos. O estudo foi realizado no Laboratório de Mobilidade Elétrica (EMOL), que é pioneiro no Brasil ao adotar a tecnologia Beifang para treinamento em veículos elétricos e híbridos, com bancadas fornecidas por empresas como BYD e Toyota. A metodologia combina uma investigação bibliográfica sobre sensores e sistemas de direção em VEs com atividades práticas no laboratório, onde o funcionamento dos componentes do sistema de direção foi detalhado, e falhas relacionadas aos sensores foram simuladas. A pesquisa visa adaptar e testar um algoritmo em Arduino para simular a funcionalidade básica, para entender sua aplicabilidade prática em sistemas maiores. As conclusões apontam para a viabilidade do projeto e a importância das atividades práticas no desenvolvimento de soluções inovadoras em engenharia elétrica. | |
| dc.description.abstract | The paper addresses the analytical study of automated parking control system for electric vehicles (EVs), using proximity sensors and steering assist cameras, based on the behavioral analysis of a training bench and the adaptation of an algorithm in Arduino. The growing interest in the transition from combustion vehicles to EVs, driven by the expansion of the electric vehicle market and the demand for new technologies and specialized workforce in Brazil. Justifies this study, which aims to contribute both to the energy transition and to the operational safety of vehicles. The study was conducted at the Electric Mobility Laboratory (Emol), a pioneer in Brazil in adopting Beifang technology for electric and hybrid vehicle training, with benches supplied by companies such as BYD and Toyota. The methodology combines a bibliographic investigation on sensors and steering systems in EVs with practical activities in the laboratory, where the operation of steering system components was analyzed in detail, and sensor-related failures were simulated. The research aims to adapt and test an algorithm in Arduino to simulate its basic function, for understanding his applicabilities in more complex systems. The findings indicate the feasibility of the project and highlight the importance of practical activities in the development of innovative solutions in electrical engineering. | |
| dc.identifier.citation | LEITE, Carlos Augusto. Estudo e análise de sensores para o aperfeiçoamento do sistema de direção de veículo elétrico e autônomo. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2112 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Veículos elétricos | |
| dc.subject | Arduino | |
| dc.subject | Veículos autônomos | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Estudo e análise de sensores para o aperfeiçoamento do sistema de direção de veículo elétrico e autônomo | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
