Produção e qualidade de frutas de genótipos de morangueiro de dia neutro em função da antecipação de plantio em São Miguel do Oeste, SC
| dc.contributor.advisor | Capelesso, Adinor José | |
| dc.contributor.advisor-co | Cardoso, Francieli Lima | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0002-1617-4297 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2055889150652260 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9833-672X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1796298218666874 | |
| dc.contributor.author | Scapin, Luana Carla | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4615456132266915 | |
| dc.contributor.referee1 | Capelesso, Adinor José | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-9833-672X | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1796298218666874 | |
| dc.contributor.referee2 | Miotto, Alcione | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5600518499368000 | |
| dc.contributor.referee3 | Martins, Diego Albino | |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0009-0003-9440-4056 | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6909431482983705 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T21:11:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T21:11:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-31 | |
| dc.description.abstract | A produção precoce de morangos na região Extremo Oeste Catarinense pode ser aprimorada pela introdução de novos genótipos associados à antecipação da época de plantio. O uso de materiais de dia neutro em plantio antecipado pode ampliar a oferta entre maio e setembro, épocas de melhor preço. Para testar essa possibilidade, o objetivo deste projeto é analisar o desempenho agronômico genótipos de morangueiros de dia neutro em função da antecipação da data de plantio na região Extremo Oeste de SC. O experimento foi conduzido no município de São Miguel do Oeste, em casa de vegetação tipo guarda-chuva. As mudas de morangueiro foram plantadas em duas datas, uma no início do período recomendado (10/04) e uma 30 dias antes (10/03), definidas com base na análise de risco climático da cultura. Em cada data foram utilizados os seguintes genótipos de dia neutro (insensíveis ao fotoperíodo): San Andreas®, CRAPO VR10; FRF FC 104.01 e Florida Beauty®. O cultivo foi realizado em slabs de 1,20 m x 0,22 m, preenchidos com substrato orgânico, posicionados a 0,90 m de altura e fertirrigados por meio de mangueiras gotejadoras. Em cada slab foram dispostas seis plantas com 0,2 m de espaçamento. O delineamento em blocos ao acaso foi do tipo bifatorial (4x2), com quatro genótipos e duas datas de plantio, com quatro repetições. Durante a condução do experimento foram avaliadas variáveis de produção, produtividade, qualidade de frutas, desenvolvimento vegetativo e receita bruta esperada. Os dados coletados foram submetidos a análises de variância (ANOVA) quanto a interação. Os dados do experimento permitem concluir que a antecipação do plantio tem efeitos diferentes para os distintos genótipos, o que indica a necessidade de incluir a variável época de plantio na análise de seu potencial agronômico. O genótipo Flórida Beauty obteve melhor resultado quando em plantio antecipado. Contudo, a San Andreas respondeu à antecipação do plantio de forma mais estável, gerando melhor receita bruta esperada. | |
| dc.identifier.citation | SCAPIN, Luana Carla. Produção e qualidade de frutas de genótipos de morangueiro de dia neutro em função da antecipação de plantio em São Miguel do Oeste, SC. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Bacharelado em Agronomia) – Instituto Federal de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/246 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus São Miguel do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Morango | |
| dc.subject | Cultivos agrícolas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Produção e qualidade de frutas de genótipos de morangueiro de dia neutro em função da antecipação de plantio em São Miguel do Oeste, SC | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
