Avaliação do envelhecimento de cachaça utilizando um sistema de recirculação com uso de chips de carvalho
| dc.contributor.advisor | Conto, Leilane Costa de | |
| dc.contributor.advisor-co | Ponce, Gustavo Henrique Santos Flores | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4950687532300996 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8627035010986317 | |
| dc.contributor.author | Bamberg, Lucas Scherer | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4244538635414652 | |
| dc.contributor.referee1 | Souto, Valter Oliveira de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5673160131188192 | |
| dc.contributor.referee2 | Suave, Jaqueline | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3763860570539460 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T17:40:48Z | |
| dc.date.available | 2025-07-18 | |
| dc.date.available | 2026-03-19T17:40:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | |
| dc.description.abstract | A cachaça, tradicional destilado brasileiro, enfrenta desafios em termos de padronização e qualidade, especialmente no processo de maturação. O envelhecimento tradicional, realizado em barris de carvalho, é eficaz, mas demorado e dispendioso. Este estudo propõe o desenvolvimento de um sistema contínuo de maturação por recirculação, utilizando chips de carvalho para acelerar o envelhecimento da cachaça. O objetivo foi estimar o tempo necessário para alcançar características similares às do método com chips de carvalho por um período de maturação de 70 dias. O sistema foi testado com amostras de cachaça a cada hora de recirculação, analisando parâmetros como composição fenólica e intensidade de cor. Após 43 horas de recirculação, a cachaça recirculada atingiu 80% da concentração de compostos fenólicos da cachaça maturada por 70 dias, embora apresentasse diferenças na cor e aroma. Foi observada uma correlação positiva forte entre a composição fenólica e a intensidade de cor, porém não em mesma proporção, indicando que a aceleração da maturação pode ser eficaz nas características sensoriais da bebida. No entanto, o processo apresentou algumas limitações, como perdas de compostos para o sistema, comprometendo a eficiência. A conclusão do estudo é que o sistema de maturação por recirculação tem potencial para acelerar o envelhecimento da cachaça, mas ajustes no processo e estudos adicionais são necessários para otimizar a extração de compostos fenólicos e atender aos padrões regulatórios e sensoriais exigidos. | |
| dc.identifier.citation | BAMBERG, Lucas Scherer. Avaliação do envelhecimento de cachaça utilizando um sistema de recirculação com uso de chips de carvalho. Artigo. (Bacharelado em Engenharia Química) - Instituto Federal de Santa Catarina Campus Lages, Lages, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/683 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Lages | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Química | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Bebidas Alcoólicas | |
| dc.subject | Polifenóis | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | |
| dc.title | Avaliação do envelhecimento de cachaça utilizando um sistema de recirculação com uso de chips de carvalho | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
