Um estudo para otimização em um problema envolvendo cortes unidimensionais
| dc.contributor.advisor | Ulbricht, Gerson | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8763-3104 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4612237516889363 | |
| dc.contributor.author | Wavrzynczak, Hione Cleder | |
| dc.contributor.referee2 | Henning, Miriam | |
| dc.contributor.referee3 | Stryhalski, Joel | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5078982111966061 | |
| dc.contributor.referee4 | Storti, Stélio Jacomo | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0058778653499775 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T12:48:38Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T12:48:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-23 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho é apresentado um modelo matemático de otimização com objetivo de minimizar o desperdício de matéria-prima. Trata-se de um problema de corte unidimensional de barras de aço cilíndricas para a fabricação de triângulos, cuja resolução se dá pela utilização de ferramentas matemáticas da área da Pesquisa Operacional. Em um primeiro estágio foi estabelecido o maior número possível de padrões de corte. No segundo estágio, foram definidos quais padrões seriam utilizados e em que quantidade, de modo a atender às demandas previstas. Para validação do modelo, foi resolvido um problema baseado em dados de uma empresa fabricante de instrumentos musicais, buscando a redução das sobras de matéria-prima no processo de corte de barras de aço, na fabricação de triângulos. Testes realizados têm mostrado boas perspectivas quanto à redução nos desperdícios, o que demonstra que o modelo se apresenta como uma ferramenta para auxílio à decisão na gestão de recursos produtivos. | |
| dc.description.abstract | This work presents a mathematical model of optimization in order to minimize the waste of raw material. It is a problem of one-dimensional cutting of cylindrical steel bars for the manufacture of triangles, and its resolution is with the use of mathematical tools of the Operational Research area. It was established in the first stage the highest possible number of cutting patterns. In the second stage it was defined which standards would be used and in what quantity, to meet the expected demands. To validate the model, a problem was solved based on data from a company that manufactures musical instruments, seeking the reduction of raw material leftovers in the process of cutting steel bars in the manufacture of triangles. The performed tests show good perspectives for the reduction in waste. This demonstrates that the model is presented as a tool for decision aid in the management of productive resources. | |
| dc.identifier.citation | WAVRZYNCZAK, Hione Cleder. Um estudo para otimização em um problema envolvendo cortes unidimensionais.2017. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1446 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Fabricação Mecânica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Modelos matemáticos | |
| dc.subject | Matéria prima | |
| dc.subject | Barras de aço | |
| dc.subject | Cortes unidimensionais | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Um estudo para otimização em um problema envolvendo cortes unidimensionais | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
