Análise dos impactos da contratação da energia elétrica e da inserção de minigeração solar fotovoltaica sobre as despesas com energia do IFSC Câmpus Joinville
| dc.contributor.advisor | Jeronimo, Joice Luiz | |
| dc.contributor.advisorID | 0000-0003-3443-7465 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8752920913961248 | |
| dc.contributor.author | Fauth, Alessandra | |
| dc.contributor.authorLattes | linkedin.com/in/alessandra-fauth-19a3b2152 | |
| dc.contributor.referee1 | Taques, Barbara Ogliari Martins | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1919-8531 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2798567787175687 | |
| dc.contributor.referee2 | Watanabe, Edson Hiroshi | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-6427-9504 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2380313447939282 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T10:51:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15 | |
| dc.date.available | 2026-02-05T10:51:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar quais são os impactos nas despesas com energia elétrica no Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Joinville, a partir de propostas de curto e longo prazo, que envolvem o estudo para a adequação do contrato de energia elétrica e a inserção de um sistema de minigeração fotovoltaica, que integra geração de energia com as necessidades de infraestrutura do câmpus. Além do ganho financeiro, a proposta de implementação do sistema apresentado neste trabalho, se alinha às políticas públicas de eficiência energética e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao mesmo tempo que tem o potencial de proporcionar qualidade de vida, conforto e enriquecimento didático do ambiente acadêmico. | |
| dc.description.abstract | This work aims to analyze the impacts on electricity expenses at the Federal Institute of Santa Catarina – Joinville Campus, based on short- and long-term proposals that involve the revision of the electricity supply contract and the implementation of a photovoltaic mini-generation system that integrates power generation with the campus infrastructure needs. In addition to the financial gains, the proposed implementation of the system presented in this study is aligned with public policies on energy efficiency and the Sustainable Development Goals (SDGs), while also having the potential to enhance quality of life, comfort, and the didactic enrichment of the academic environment. | |
| dc.identifier.citation | FAUTH, Alessandra. Análise dos impactos da contratação da energia elétrica e da inserção de minigeração solar fotovoltaica sobre As despesas com energia do IFSC Câmpus Joinville. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Joinville, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/292 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Joinville | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | |
| dc.subject | Energia elétrica - Consumo | |
| dc.subject | Escolas públicas - Administração financeira | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Análise dos impactos da contratação da energia elétrica e da inserção de minigeração solar fotovoltaica sobre as despesas com energia do IFSC Câmpus Joinville | |
| dc.title.alternative | Impacts of electricity contracting and photovoltaic minigeneration on energy costs at IFSC Campus Joinville | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
