Sistema de monitoramento por geolocalização de dispositivos IoT
| dc.contributor.advisor | Noll, Valdir | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5871-2540 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4775072273443766 | |
| dc.contributor.author | Lima, José Gualberto Santos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7615438985579290 | |
| dc.contributor.referee1 | Stivanello, Maurício Edgar | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2800-6477 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9883924718938623 | |
| dc.contributor.referee2 | Gomes, Gregory Chagas da Costa | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0008-3880-1432 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2031044813185855 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T11:16:20Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T11:16:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | |
| dc.description.abstract | A crescente demanda por soluções de rastreamento em tempo real tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias de monitoramento aplicadas à logística, especialmente no varejo. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento para distribuição de produtos, composto por um microcontrolador, um modem LTE, GPS e sensores Bluetooth de baixo consumo. O objetivo é oferecer uma solução de baixo custo e fácil implementação para empresas que realizam entregas de produtos destinados a testes e posterior devolução às filiais. O microcontrolador atua como unidade central, gerenciando a comunicação com o modem, GPS e sensores Bluetooth. O GPS fornece as coordenadas da trajetória em tempo real, transmitidas via rede celular, enquanto os sensores Bluetooth verificam a permanência dos produtos dentro de um raio de segurança de até 3 metros. Nos testes realizados, o sistema obteve comunicação estável via LTE-Cat M1, precisão de localização de até 3 metros e detecção confiável de etiquetas BLE. | |
| dc.description.abstract | The growing demand for real-time tracking solutions has driven the development of monitoring technologies applied to logistics, particularly in the retail sector. This work presents the development of a monitoring system for product distribution, composed of a microcontroller, an LTE modem, GPS, and low-power Bluetooth sensors. The goal is to provide a low-cost, easy-to-implement solution for companies that deliver products intended for testing and subsequent return to their branches. The microcontroller acts as the central unit, managing communication with the modem, GPS, and Bluetooth sensors. The GPS provides real-time trajectory coordinates, transmitted via the cellular network, while the Bluetooth sensors verify whether the products remain within a security radius of up to 3 meters. In the tests carried out, the system achieved stable communication via LTE-Cat M1, location accuracy of up to 3 meters, and reliable detection of BLE tags. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, José Gualberto Santos. Sistema de monitoramento por geolocalização de dispositivos IoT. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2178 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sistema de Posicionamento Global | |
| dc.subject | Geolocalização | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Sistema de monitoramento por geolocalização de dispositivos IoT | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
