Análise tribológica de condicionador de metal em óleo usado
| dc.contributor.advisor | Galiotto, Alexandre | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-0743-7710 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3982983263382655 | |
| dc.contributor.author | Mendes, Lucas Martins | |
| dc.contributor.referee1 | Colaço, Fernando Henrique Gruber | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-5485-5635 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1546934572967109 | |
| dc.contributor.referee2 | Stryhalski, Joel | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5078982111966061 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T13:57:41Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T13:57:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-13 | |
| dc.description.abstract | A lubrificação desempenha um papel essencial na redução do atrito e desgaste em componentes mecânicos, impactando diretamente sua vida útil e desempenho. Nesse contexto, este trabalho investiga a influência do uso de um condicionador de metal na lubrificação de motores a combustão, analisando seu efeito sobre o desgaste por deslizamento. Para isso, foram realizados ensaios pino-disco em discos de aço SAE 1020, material com potencial para representar os componentes metálicos empregados na fabricação de motores, utilizando óleo sintético 5W30 API SP e ILSAC GF-6A em três condições: novo, usado e usado com condicionador de metal, com carga fixa de 10 N. Os resultados indicam que o condicionador de metal reduziu significativamente o coeficiente de atrito e a largura da pista de desgaste, sugerindo a formação de uma camada protetora que mitiga o desgaste. Esses resultados ressaltam a importância do condicionador de metal, demonstrando que o produto foi eficaz na redução do atrito e do desgaste, embora sem alterar o mecanismo de desgaste predominante. | |
| dc.description.abstract | Lubrication plays an essential role in reducing friction and wear in mechanical components, directly impacting their useful life and performance. In this context, this work investigates the influence of using a metal conditioner in the lubrication of combustion engines, analyzing its effect on sliding wear. To this end, pin-disc tests were carried out on SAE 1020 steel discs, using 5W30 synthetic oil in three conditions: new, used and used with metal conditioner, with a fixed load of 10 N. The results indicate that the metal conditioner significantly reduced the coefficient of friction and the width of the wear track, suggesting the formation of a protective layer that mitigates wear. These results highlight the importance of the metal conditioner, demonstrating that the product was effective in reducing friction and wear in the oil used, although without altering the predominant wear mechanism. | |
| dc.identifier.citation | MENDES, Lucas Martins. Análise tribológica de condicionador de metal em óleo usado.2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau,2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/880 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Fabricação Mecânica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Embargado | |
| dc.subject | Desgaste mecânico | |
| dc.subject | Metais - Superfícies | |
| dc.subject | Atrito | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Análise tribológica de condicionador de metal em óleo usado | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
