Proposta de protocolo de orientações em proteção radiológica aplicado a radioiodoterapia
| dc.contributor.advisor | Camozzato, Tatiane Sabriela Cagol | |
| dc.contributor.advisor-co | Vitor, Adriano | |
| dc.contributor.advisor-coID | https://orcid.org/0000-0003-2105-9098 | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6151483509394538 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-3530-718X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0471800071296555 | |
| dc.contributor.author | Camargo, Lucas Faconi | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3612650358692824 | |
| dc.contributor.referee1 | Soares, Flavio Augusto Penna | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2668-7627 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1128235541236010 | |
| dc.contributor.referee2 | Zandona, Ednaldo Alexandre | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4869364319745513 | |
| dc.contributor.referee3 | Vieira, Lina da Conceição Capela de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T14:23:10Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T14:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-29 | |
| dc.description.abstract | A otimização dos processos relativos à proteção radiológica é um importante parâmetro a ser implementado, pois permite uma melhor gestão dos procedimentos e recursos dos Serviços de Medicina Nuclear, principalmente nas terapias realizadas nestes ambientes. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta web e uma cartilha personalizada focada na radioiodoterapia. Este estudo foi desenvolvido de maneira prospectiva, com abordagem qualitativa e exploratória. Os dados foram coletados em um Serviço de Medicina Nuclear (SMN) do Sul do Brasil após a aprovação do comitê de ética em pesquisa. A ferramenta web para cálculo de meia vida efetiva foi desenvolvida utilizando um modelo auxiliar de regressão linear múltipla utilizando as variáveis importantes para determinar o tempo de meia vida efetiva. A criação da cartilha foi desenvolvida no software Microsoft Excel 2021®. Para a validação da ferramenta foram utilizados dados de pacientes que já haviam sido coletadas anteriormente. A ferramenta web foi desenvolvida e a cartilha de proteção radiológica integrada, ambos estão disponibilizados on-line. O site solicita o preenchimento dos dados essenciais para a realização dos cálculos, após gerar um gráfico que permite a seleção da terapia realizada (disponível apenas radioiodoterapia no momento) e gera um arquivo PDF com as orientações de proteção radiológica personalizadas de acordo com o cálculo individual de meia vida efetiva. | |
| dc.identifier.citation | CAMARGO, Lucas Faconi. Proposta de protocolo de orientações em proteção radiológica aplicado a radioiodoterapia. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Proteção Radiológica) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2575 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Florianópolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Proteção Radiológica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Medicina nuclear | |
| dc.subject | Proteção radiológica | |
| dc.subject | Radioterapia | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::RADIOLOGIA MEDICA | |
| dc.title | Proposta de protocolo de orientações em proteção radiológica aplicado a radioiodoterapia | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
