Desenvolvimento de sistema automatizado para ensaios de vida mecânica de minidisjuntores de baixa tensão conforme IEC 60947-2
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Rogério Luiz | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2500226024361234 | |
| dc.contributor.author | Schlichting, Guilherme | |
| dc.contributor.referee1 | Zanella Júnior, Aldo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6642211931018442 | |
| dc.contributor.referee2 | Zanotti, Jefferson William | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7866864200301346 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T22:16:48Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T22:16:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | |
| dc.description.abstract | Os ensaios de vida mecânica são fundamentais para verificar a confiabilidade e a durabilidade de disjuntores de baixa tensão, assegurando o atendimento aos requisitos da norma IEC 60947-2. Neste contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado para a realização desses ensaios. A proposta surgiu da necessidade de modernização de um sistema existente, que apresentava limitações operacionais, ausência de monitoramento em tempo real e impossibilidade de ajuste dos parâmetros de ensaio. A metodologia adotada consistiu em pesquisa bibliográfica associada ao desenvolvimento experimental, envolvendo a substituição do CLP, a implementação de uma interface homem-máquina (IHM) e a integração de sistemas eletropneumáticos. A arquitetura desenvolvida permitiu o controle preciso do número de manobras, o ajuste dos tempos entre ciclos e o monitoramento contínuo do processo. Como resultado, obteve-se uma solução mais confiável, segura e flexível, capaz de atender às exigências normativas e aumentar a eficiência dos ensaios. | |
| dc.description.abstract | Mechanical endurance tests are essential for verifying the reliability and durability of low-voltage circuit breakers, ensuring compliance with the requirements of IEC 60947-2. In this context, this work presents the development of an automated system for performing these tests. The proposal arose from the need to modernize an existing test system, which presented operational limitations, lack of real-time monitoring, and inability to adjust test parameters. The adopted methodology consisted of bibliographic research combined with experimental development, including the replacement of the programmable logic controller (PLC), implementation of a humanmachine interface (HMI), and integration of electropneumatic systems. The developed architecture enabled precise control of the number of switching operations, adjustment of the time intervals between cycles, and continuous process monitoring. As a result, a more reliable, safer, and more flexible solution was achieved, capable of meeting the applicable standard requirements and improving the efficiency of the tests. | |
| dc.description.sponsorship | SCHLICHTING, Guilherme. Desenvolvimento de sistema automatizado para ensaios de vida mecânica de minidisjuntores de baixa tensão conforme IEC 60947-2. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em engenharia elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/2425 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Ensaios de Vida | |
| dc.subject | Automação de Testes | |
| dc.subject | Norma IEC 60947-2 | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Desenvolvimento de sistema automatizado para ensaios de vida mecânica de minidisjuntores de baixa tensão conforme IEC 60947-2 | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
