Otimização de layout através do método SLP: um estudo de caso da eficiência produtiva em uma empresa de confecção
| dc.contributor.advisor | Borges, William José | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5886-4632 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1301478454424902 | |
| dc.contributor.author | Meincheim, Edson | |
| dc.contributor.referee1 | Zammar, Alexandre | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-6843-0993 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4056741255095553 | |
| dc.contributor.referee2 | Moura, Cassiano Rodrigues | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-0800-700X | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7109977800728436 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T17:51:38Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T17:51:38Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-12 | |
| dc.description.abstract | A indústria têxtil tem tentado cada vez mais se manter competitiva no mercado, tornando um dos seus maiores desafios a busca pela eficiência na produtividade. A escolha de um bom layout se apresenta como uma alternativa para se atingir esse objetivo. O presente trabalho tem como objetivo “Analisar o Layout da KNT do Brasil, a partir da inserção de uma máquina de corte de tecidos automatizada, à luz da eficiência produtiva”. A metodologia adotada no desenvolvimento deste estudo manteve uma abordagem qualitativa. Já a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas e questionários. Como resultado, constatou-se a importância de se analisar os modelos de layouts produtivos, visto que, os resultados atingidos foram de extrema importância para a concordância do trabalho com os objetivos gerais da empresa. A excelência empresarial só é possível através do encadeamento de atividades bem realizadas, que no estudo em questão vai desde o conceito de competitividade empresarial, até os movimentos realizados em uma operação. Com o estudo de inserção da enfestadeira, mesas de enfesto e a máquina de corte de tecidos automatizada, foi comprovado através do balanceamento, que os novos equipamentos são suficientes para suprir a produção da empresa e, ainda, possibilitará o incremento de novos serviços terceirizados para a organização. O layout proposto para KNT do Brasil foi projetado de modo a utilizar o espaço disponível, onde pode-se manter os corredores dentro do estabelecido pela norma, além de projetar os maquinários e postos de trabalho de modo a promover um fluxo mais objetivo e eficiente, reduzindo assim a movimentação desnecessária de materiais e pessoas. | |
| dc.description.abstract | The textile industry is more and more trying to keep competitive in the market, making one of its biggest challenges the pursuit of efficiency in productivity. The choice of a good layout is presented as an alternative to achieve this goal. The present work’s main objective aims to "Analyze the Layout of KNT of Brazil, from the insertion of an automatic fabric cutting machine based on the productive efficiency". The methodology adopted in the development of this study has kept a qualitative approach. The data collection has been done through interviews and questionnaires. As a result, it was observed the importance to analyze the productive layout models, as the results achieved were extremely important for the concordance of the work with the general objectives of a company. The business excellence is only possible through the chain of activities performed well, which in the present study goes from the concept of corporate competitiveness, to the movements performed in an operation. With the study of insertion of the spreading machine, spreading tables and the automatic fabric cutting machine, has been proved through the balancing, that the new equipment are enough to handle all the production of the company, and even it will allow the increment of new outsourcing services for the company. The proposed layout for KNT of Brazil was designed in such a way as to utilize the available space, where it was able to maintain the corridors within what is established by the standards, besides it can also design the machinery and workstations in order to ensure a more objective and efficient flow, thus reducing the unnecessary movement of materials and people. | |
| dc.identifier.citation | MEINCHEIM, Edson. Otimização de layout através do método SLP: um estudo de caso da eficiência produtiva em uma empresa de confecção. 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Jaraguá do Sul – Rau, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifsc.edu.br/handle/1/1530 | |
| dc.language.iso | Português Brasil | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jaraguá do Sul - RAU | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFSC | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Fabricação Mecânica | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Instalações industriais - Layout | |
| dc.subject | Eficiência industrial | |
| dc.subject | Tecidos | |
| dc.subject | Vestuário - Indústria | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Otimização de layout através do método SLP: um estudo de caso da eficiência produtiva em uma empresa de confecção | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
